Thesis Diseño e implementación de un sistema para el manejo de datos altimétricos para el proyecto Chile 3D
| dc.contributor.correferente | Salinas Carrasco, Luis | |
| dc.contributor.department | Departamento de Informática | |
| dc.contributor.guia | Cañas Robles, Javier | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.creator | Aubel Olivares, Maximiliano Domingo | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-25T15:15:22Z | |
| dc.date.available | 2024-09-25T15:15:22Z | |
| dc.date.issued | 2023-08 | |
| dc.description.abstract | Los datos alimétricos son esenciales para la industria de las obras civiles, minería, estudios de desastres naturales, agronomía, entre otros. Esto los hace datos valiosos, los que requieren alta disponibilidad y precisión para un fluido desarrollo. No obstante, en Chile no exite una plataforma con dichas características, que presente y centralice los datos disponibles de elevación y de superficie al usuario. Chile 3D nace de la iniciativa de generar una plataforma de recolección, administración, formateo y disponibilización de datos altimétricos de Chile. La presente investigación se enfocará en los aspectos de formateo de datos , su respectivo manejo y transformación de acuerdo a las necesidades. | |
| dc.description.degree | INGENIERO CIVIL INFORMÁTICO | |
| dc.description.program | Ingeniería Civil Informática | |
| dc.identifier.barcode | 194909446UTFSM | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/7239 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.71700/dspace-memorias/3258 | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Datos altimétricos | |
| dc.subject | Modelos de elevación | |
| dc.subject | Gestión de datos | |
| dc.subject | Transformación de datos | |
| dc.title | Diseño e implementación de un sistema para el manejo de datos altimétricos para el proyecto Chile 3D | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
