Thesis MODELO DE DISTRIBUCIÓN INVERSA PARA LA LOGÍSTICA DEL RECICLAJE
| dc.contributor.advisor | ALBORNOZ SANHUEZA, VICTOR | |
| dc.contributor.author | SEGUEL CANESSA, NATALIA JOSÉ | |
| dc.contributor.department | Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM CARRERA INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL | |
| dc.contributor.other | JOHNS NEUMANN, EDWARD HAROLD | |
| dc.coverage.spatial | Campus Santiago Vitacura | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-31T15:03:59Z | |
| dc.date.available | 2024-10-31T15:03:59Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description | Digitalizado de su versión en papel | es_CL |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como principal objetivo estudiar un problema determinado en la distribución física de productos pero en el caso de la Logística inversa, lo que es llamado como retro-distribución o distribución inversa. Este problema se aborda bajo la formulación de un modelo de programación lineal y su posterior resolución, lo que permite optimizar las rutas de los vehículos que realizan la actividad de recolección… | es_CL |
| dc.description.degree | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | |
| dc.description.program | INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL | |
| dc.format.medium | Papel | |
| dc.identifier.barcode | 3560902016859 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/66511 | |
| dc.publisher | Universidad Tecnica Federico Santa Maria | |
| dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
| dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
| dc.subject | INDUSTRIA DEL RECICLAJE | |
| dc.subject | LOGÍSTICA EMPRESARIAL | |
| dc.subject | DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE MERCADERÍAS | |
| dc.title | MODELO DE DISTRIBUCIÓN INVERSA PARA LA LOGÍSTICA DEL RECICLAJE | |
| dc.type | Tesis de Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560902016859UTFSM.pdf
- Size:
- 13.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
