Thesis ALTERNATIVAS PARA INTERCONECTAR AL SISTEMA DE CONAFE, COMO CLIENTE REGULADO, LAS INSTALACIONES DEL PUERTO GUAYACÁN
| dc.contributor.advisor | LEIVA BLANCO, NELSON | |
| dc.contributor.author | MELLA SILVA, CARLOS SEBASTIÁN | |
| dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Departamento de Ingeniería Eléctrica | |
| dc.contributor.other | PORZIO LÓPEZ, ALEJANDRO | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.creator | MELLA SILVA, CARLOS SEBASTIÁN | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-30T23:55:29Z | |
| dc.date.available | 2024-10-30T23:55:29Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis. | es_CL |
| dc.description.abstract | El presente documento describe el desarrollo y los resultados de un estudio de factibilidad técnica y económica que se realizó en la actualidad en las instalaciones del Puerto Guayacán y busca proponer soluciones para su suministro eléctrico. Se mencionan las características de su sistema de generación propia y consumo de energía eléctrica, junto con la exposición del lugar físico de sus instalaciones y de los procesos productivos que se llevan a cabo en ellas. Además, incorpora mediciones realizadas de sus principales procesos que consumen energía eléctrica, que son el acopio y el embarque de material en el Puerto, con el fin de realizar un diagnóstico de su sistema de generación propia, para de esta manera comparar las diversas alternativas de origen eléctrico y finalmente proponer una solución. En esta memoria se analizan las principales alternativas de interconexión eléctrica, para suplir la generación eléctrica propia por diversos motivos, de los cuales destaca el paulatino incremento en el precio del combustible junto con la operación y el mantenimiento de los equipos de generación. De esta forma, evaluar que tan conveniente es continuar con el sistema actual o modificarlo, dada las continuas variaciones existentes en el mercado eléctrico y que seguirán con el tiempo, en conjunto con la obsolescencia de los generadores principalmente. Otro aspecto que se incorpora en este documento son las cotizaciones realizadas a diversos proveedores de equipos que mantienen la frecuencia de las instalaciones del Puerto, con el fin de mostrar a los ingenieros de la empresa posibles escenarios económicos futuros y de esta manera proponer concretamente una alternativa para implementar en su suministro eléctrico. | es_CL |
| dc.description.degree | INGENIERO ELECTRICISTA | |
| dc.format.medium | CD ROM | |
| dc.format.medium | Papel | |
| dc.identifier.barcode | 3560900227841 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/61801 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
| dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
| dc.subject.other | INGENIERIA ELECTRICA | |
| dc.title | ALTERNATIVAS PARA INTERCONECTAR AL SISTEMA DE CONAFE, COMO CLIENTE REGULADO, LAS INSTALACIONES DEL PUERTO GUAYACÁN | |
| dc.type | Tesis de Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900227841UTFSM.pdf
- Size:
- 7.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
