Thesis MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS LABORALES PARA EL AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD Y SATISFACCIÓN LABORAL MEDIANTE UN FRAMEWORK
dc.contributor.advisor | REYES COVARRUBIAS, CECILIA VIRGINIA | |
dc.contributor.author | GUERRA CARDONER, GASTÓN | |
dc.contributor.department | Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM DEPARTAMENTO DE INFORMATICA | es_CL |
dc.contributor.other | ZUÑIGA BARRAZA, MARCOS | |
dc.coverage.spatial | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Casa Central Valparaíso | es_CL |
dc.creator | GUERRA CARDONER, GASTÓN | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T23:09:51Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T23:09:51Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.abstract | Organizations Start-up type are made up mostly by entrepreneurs who start their business from scratch. Able to manage a team, which eventually will grow , is not a trivial task. Optimize the work leading to increased satisfaction and productivity, it becomes a cross-cutting objective. This requires a thorough knowledge of the problems faced and strategies to address them is required. Herein is a working framework for these companies and a software tool to support this, prioritizing solve the problems associated with workspaces and ICT’s (Information and Communication Technologies). | eng |
dc.description.abstract | Las organizaciones del tipo Start-up están conformadas por emprendedores que en su mayoría comienzan desde cero su negocio. Poder manejar un equipo de trabajo, el cual eventualmente irá creciendo, no resulta ser una tarea trivial. Optimizar el trabajo desembocando en un aumento de satisfacción y productividad, se transforma en un objetivo transversal. Para ello se requiere un acabado conocimiento de los problemas que enfrentan y estrategias que permitan abordarlos. En esta memoria se presenta un framework de trabajo para este tipo de empresas y una herramienta de software para el apoyo de éste, priorizando en solucionar los problemas asociados a los espacios de trabajo y a las TIC´s (Tecnologías de Información y Comunicación) | es_CL |
dc.description.degree | INGENIERO CIVIL INFORMÁTICO | es_CL |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.identifier.barcode | 3560900235193 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/54983 | |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
dc.subject | ESPACIOS LABORALES | es_CL |
dc.subject | PRODUCTIVIDAD | es_CL |
dc.subject | FRAMEWORK | es_CL |
dc.title | MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS LABORALES PARA EL AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD Y SATISFACCIÓN LABORAL MEDIANTE UN FRAMEWORK | es_CL |
dc.type | Tesis de Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis | |
usm.date.thesisregistration | 2015-11-06 00:00:00.0 | |
usm.identifier.thesis | 4500005340 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900235193UTFSM.pdf
- Size:
- 4.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format