Thesis DO - GARCH: UN MODELO MULTIVARIADO PARA SERIES FINANCIERAS CON VOLATILIDAD NO CONSTANTE
dc.contributor.advisor | Valenzuela Domínguez, Eduardo Leonardo | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. UTFSM. Casa Central | |
dc.creator | Carvajal Almeida, Paola Antonieta | |
dc.date.accessioned | 2024-10-02T12:17:02Z | |
dc.date.available | 2024-10-02T12:17:02Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description | Digitalizada desde la versión papel | |
dc.description.abstract | [Resumen del autor] Se define un concepto nuevo llamado Componentes Principales Condicionales que incorpora el orden cronológico de las series de tiempo al análisis por componentes principales tradicional. Este concepto se aplica a la construcción del mod | |
dc.description.degree | MAGÍSTER EN CIENCIAS MENCIÓN MATEMÁTICAS | es_CL |
dc.format.medium | Papel/Digitalizada | |
dc.identifier.barcode | 3560900207281 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/19545 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
dc.subject | RIESGO (Economia) | |
dc.subject | MODELOS MATEMATICOS | |
dc.subject | FINANZAS MODELOS MATEMATICOS | |
dc.subject | ANALISIS MULTIVARIABLE | |
dc.subject | PROCESOS ESTOCASTICOS | |
dc.title | DO - GARCH: UN MODELO MULTIVARIADO PARA SERIES FINANCIERAS CON VOLATILIDAD NO CONSTANTE | |
dc.type | Tesis de Postgrado | |
dspace.entity.type | Tesis | |
usm.campus.sede | BC |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900207281UTFSM.pdf
- Size:
- 9.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format