Thesis SISTEMA DE COGENERACIÓN CON TURBO EXPANDER EN ETAPA DE REGENERACIÓN DE PLANTA DE CRACKING CATALÍTICO
dc.contributor.advisor | ESPINOZA SILVA, JAIME | |
dc.contributor.author | GALLEGUILLOS GUGGIANA, JORGE MARCELO | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Departamento de Mecánica | |
dc.contributor.other | REINKE SCHULZ, GERD | |
dc.coverage.spatial | Casa Central, Valparaíso | es_CL |
dc.date.accessioned | 2024-11-02T10:47:46Z | |
dc.date.available | 2024-11-02T10:47:46Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.abstract | Este trabajo fue desarrollado sobre la base de nuevas tecnologías aplicadas a unidades de Cracking Catalítico, donde existen importantes oportunidades para recuperar energía, con la consiguiente reducción de pérdidas, a partir del uso de corrientes calientes de gases de combustión. En general, los diseos típicos en unidades de Cracking Catalítico consideran calderas de cola para reducir las pérdidas de energía en sistemas de regeneración de catalizador. Esta clase de aplicaciones está orientada a producir vapor, en diferentes niveles de presión y calidad. Compaías, como Dresser Rand y Elliot, de Estados Unidos ambas, han desarrollado nuevas tecnologías en relacion a reducir pérdidas de calor usando máquinas de turbo expansión, las cuales están instaladas después de la etapa de regeneración en unidades de Cracking Catalítico, entre la unidad de regeneración y caldera de cola, maximizando así la recuperación de energía. Estas máquinas de turbo expansión permiten también reducir pérdidas de energía desde las corrientes de gases de combustión calientes, tan bien como las calderas de cola, e incluso mejor, tomando este calor para producir electricidad, transformando en una primera etapa la energía térmica en potencia mecánica. En este caso, la unidad de Cracking Catalítico de esta Refinería de Petróleo en estudio cuenta con un potencial para producir 5,0 MW a través de una unidad de turbo expansión, usando un flujo nominal de gas de combustión equivalente a 3,0 [MMm3/d] a 7300C y 2,0 bar. Considerando el precio de la electricidad futuro, se estima que este proyecto puede ser rentable, pero sólo para precios de la electricidad por sobre los 55 [mills/Kwh], básicamente porque los costos de inversión en esta clase de proyectos es muy alta, cercano a 25 MMUS$, e incluso mayor. Básicamente, porque las unidades de turbo expansión necesitan usar un filtro TSS (Third Stage Separator) como parte de la confiabilidad y disponibilidad de operación de la máquina, filtro orientado básicamente a reducir finos y partículas presentes en el gas de combustión, así como también inversiones en sistemas de control sofisticados y metalurgia de alta calidad. La principal recomendación es desarrollar este proyecto durante el ao 2007, instalando un Turbo Expansor acoplado a un Generador Eléctrico, para producir 5,0 MW de potencia eléctrica, en 12 KV Y 50 Hz. | es_CL |
dc.description.degree | INGENIERO CIVIL MECÁNICO MENCIÓN ENERGÍA | es_CL |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.format.medium | Papel | |
dc.identifier.barcode | 3560900133811 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/71821 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
dc.subject | PETROLEO | es_CL |
dc.subject | ENERGIA ELECTRICA | es_CL |
dc.subject | CRAQUEO CATALITICO | es_CL |
dc.subject | REFINERIAS DE PETROLEO | es_CL |
dc.subject.other | INGENIERIA CIVIL MECANICA MENCION ENERGIA | |
dc.title | SISTEMA DE COGENERACIÓN CON TURBO EXPANDER EN ETAPA DE REGENERACIÓN DE PLANTA DE CRACKING CATALÍTICO | es_CL |
dc.type | Tesis de Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900133811UTFSM.pdf
- Size:
- 6.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format