Thesis CARACTERIZACIÓN FENOMENOLÓGICA DEL ENFRIAMIENTO DE CARCASAS DE CERDO
dc.contributor.advisor | ALMONACID MERINO, SERGIO FELIPE | |
dc.contributor.advisor | SIMPSON RIVERA, RICARDO JOSÉ | |
dc.contributor.author | JAQUES SOLIS, ALONSO VICTOR | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. UTFSM. Casa Central | |
dc.creator | JAQUES SOLIS, ALONSO VICTOR | |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T01:23:37Z | |
dc.date.available | 2024-10-30T01:23:37Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.description | Digitalizada desde la versión papel | |
dc.description.abstract | [Resumen del autor] Este trabajo describe la implementación y validación experimental de un modelo bidimensional para la transferencia de calor y materia en el proceso de enfriamiento de carcasas de cerdo. El modelo fue desarrollado con énfasis en la estimación de la temperatura y humedad superficial de la carcasa. Para ello se dividió la carcasa en cuatro secciones transversales, considerando las secciones más características de esta. Para cada sección se consideran las propiedades termofísicas uniformes y se desprecia el transporte en el eje longitudinal de la carcasa. El modelo desarrollado se basó en las ecuaciones de variación para la transferencia de calor y materia en sólidos. Para el desarrollo del modelo se consideró el coeficiente de transferencia de calor local, definido por la posición longitudinal y considerando la cara interna y externa de la carcasa. El modelo fue resuelto utilizando el método de elementos finitos. El registro de las temperaturas superficiales fue realizado por medio de una cámara termográfica, lo que permitió la medición de las temperaturas de la superficie sin perturbar el fenómeno. Los coeficientes de transferencia de calor estimados variaron con respecto a la posición. Los valores obtenidos variaron de 9 a 33 [W/m2.°G], la variación del error medio, comparando las temperaturas experimentales y simuladas, resultaron en el rango de 0,5 a 3,4 [°G]. El modelo al entregar la humedad y temperatura en la superficie, permite el desarrollo de herramientas para la estimación de riesgo por contaminación microbiana, mediante la implementación conjunta con una cinética de crecimiento microbiano basada en esos parámetros. | |
dc.description.degree | INGENIERO CIVIL QUÍMICO | |
dc.format.medium | Papel/Digitalizada | |
dc.identifier.barcode | 35609000916848 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/55663 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
dc.subject | CERDOS | |
dc.title | CARACTERIZACIÓN FENOMENOLÓGICA DEL ENFRIAMIENTO DE CARCASAS DE CERDO | |
dc.type | Tesis de Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis | |
usm.campus.sede | BC |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 35609000916848UTFSM.pdf
- Size:
- 12.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format