Thesis Maceración del pinus radiata D. Don dentro de la industria del debobinado
dc.contributor.advisor | PARODI BARAHONA, ALDO | |
dc.contributor.author | Molina Jara, Ricardo | |
dc.contributor.department | Departamento de Industrias | es_CL |
dc.coverage.spatial | Sede Concepción | |
dc.date.accessioned | 2024-10-03T14:01:41Z | |
dc.date.available | 2024-10-03T14:01:41Z | |
dc.date.issued | 1994 | |
dc.description | Digitalizada desde la versión papel | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo es la determinación de tiempos de absorción de calor, propios de La especie Pinus Radiata D.Don, para trozas sometidas a un proceso de maceración previa al debobinado, utilizando vapor como medida de calefacción. Los resultados obtenidos, son temperaturas interiores del tozo con un tiempo de macerado que no excede las 7 horas y con una temperatura constante de vapor de 982 C. | |
dc.description.program | Técnico Universitario en Industrias Madereras | |
dc.format.medium | Papel/Digitalizada | |
dc.identifier.barcode | 35609015027490 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/21683 | |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
dc.subject | Madera propiedades | |
dc.subject | Maceración | |
dc.subject | Absorción del calor | |
dc.title | Maceración del pinus radiata D. Don dentro de la industria del debobinado | |
dc.type | Tesis Técnico Universitario | |
dspace.entity.type | Tesis | |
usm.campus.sede | SC |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 35609015027490UTFSM.pdf
- Size:
- 6.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format