Thesis Aislamiento y determinación estructural de metabolitos minoritarios en calceolaria polifolia hook
| dc.contributor.advisor | Garbarino Bacigalupo, Juan | |
| dc.contributor.author | Venegas Cisternas, Giordana Andrea | |
| dc.contributor.department | Departamento de Química y Medio Ambiente | |
| dc.coverage.spatial | Sede Viña del Mar | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-04T05:09:37Z | |
| dc.date.available | 2024-10-04T05:09:37Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis. | es_CL |
| dc.description.abstract | El estudio del reino vegetal ha sido lento. El conocimiento y utilización total del mundo vegetal es una meta llena de recompensas tanto intelectuales, como materiales. Los vegetales, en diversas formas, han sido un factor muy importante en la vida del hombre, tanto en aspectos sociales como económicos, y han sido determinantes para la evaluación de la Humanidad. La observación de las semejanzas o diferencias entre plantas y otras formas de vida terrestre, han sido de mucho interés para los biólogos. Los métodos de investigación y ordenamiento de los resultados hacen posible la creación de la Botánica, basada en la comparación de la forma y las partes de estos vegetales. La química es una de las disciplinas que proporciona antecedentes adicionales a lo anteriormente mencionado, con el objetivo de ayudar a la clasificación taxonómica de los vegetales. Con esta finalidad es que se desarrollan investigaciones como ésta, que utilizan los metabolitos secundarios, debido a que pueden encontrarse en los vegetales, y por su abundancia o ausencia pueden proporcionar a una planta características útiles para su clasificación botánica. En esta exposición, se señalarán los aspectos químicos de la especie Calceolaria polifolia Hook, se establecerán los datos espectroscópicos de los compuestos aislados y finalmente, se postularán las probables estructuras. Lo que se expondrá en esta investigación es un aporte al estudio de la flora chilena y una contribución de nuevos compuestos químicos, los cuales permitirán una posterior clasificación de la especie. | |
| dc.description.degree | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN QUÍMICA ANALÍTICA | es_CL |
| dc.description.program | Técnico Universitario en Química Analítica | |
| dc.format.medium | CD ROM | |
| dc.format.medium | Papel | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/25743 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
| dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
| dc.subject | Mundo vegetal | |
| dc.subject | Clasificación taxonómica | |
| dc.title | Aislamiento y determinación estructural de metabolitos minoritarios en calceolaria polifolia hook | es_CL |
| dc.type | Técnico Universitario | |
| dspace.entity.type | Tesis | |
| usm.campus.sede | SV |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- M2002458UTFSM.pdf
- Size:
- 449.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
