Thesis PAIRS TRADING DE ALTA FRECUENCIA Y DINÁMICO OPTIMIZADO CON OPTIMIZACIÓN DE COLONIA DE HORMIGAS.
dc.contributor.advisor | KRISTJANPOLLER RODRIGUEZ, WERNER DAVID | |
dc.contributor.author | CERDA OLIVARES, JOSÉ MIGUEL | |
dc.contributor.department | Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM INDUSTRIAS | es_CL |
dc.contributor.other | SCAVIA DAL POZZO, JAVIER ANDRES | |
dc.coverage.spatial | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Casa Central Valparaíso | es_CL |
dc.creator | CERDA OLIVARES, JOSÉ MIGUEL | |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T00:07:24Z | |
dc.date.available | 2024-10-30T00:07:24Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Catalogado desde la version PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.abstract | Se propone un algoritmo metaheurístico para la optimización de los umbrales dedecisión de Pairs Trading. Este modelo fue aplicado a datos de alta frecuencia del mercadoForex, con una frecuencia de 15 minutos. El Pairs Trading tiene un enfoque de PCA y laoptimización de umbrales se hizo basado en Colonia de Hormigas. Para la creación deAnt Colony Optimization to Pairs Trading (ACO-PT) se inspiró en ACO-FRS, generandomodificaciones como por ejemplo la discretización de las variables.Se generaron 3 algoritmos de ACO-PT, para así evaluar la efectividad de cada componente.Respecto al caso de no haber optimizado los umbrales, ACO-PT1, mostró unamejora en la rentabilidad anualizada de 13.21 % y una mejora en el índice de Sharpe de9.01 %. ACO-PT2 mostró una mejora de 13.09 % en rentabilidad y de 7.85 % en el índicede Sharpe. Con respecto al algoritmo ACO-PT3, no fue posible confirmar estadísticamenteuna mejora después de aplicar la prueba de Wilcoxon. Como resultado, podemos concluirque la variación del algoritmo propuesto que mostró el mejor rendimiento (ACO-PT1)también fue el algoritmo con menos pasos y, por lo tanto, el más simple y más rápido. | es_CL |
dc.description.degree | Ingeniería Civil Industrial | es_CL |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.identifier.barcode | 3560900260904 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/55308 | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.subject | ANT COLONY OPTIMIZATION | es_CL |
dc.subject | FOREX | es_CL |
dc.subject | METAHEURISTICA | es_CL |
dc.subject.other | INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL | es_CL |
dc.title | PAIRS TRADING DE ALTA FRECUENCIA Y DINÁMICO OPTIMIZADO CON OPTIMIZACIÓN DE COLONIA DE HORMIGAS. | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis | |
usm.date.thesisregistration | 2019 | |
usm.identifier.thesis | 4500028136 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900260904UTFSM.pdf
- Size:
- 815.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format