Thesis SISTEMA DE MEDICIÓN Y MONITORIZACIÓN DE HUMEDAD DE SUELO UTILIZANDO PLATAFORMA SYNAPSE WIRELES
| dc.contributor.advisor | GONZÁLEZ VALENZUELA, AGUSTÍN JOSÉ | |
| dc.contributor.author | RIFFO GÓMEZ, PEDRO CÉSAR | |
| dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Departamento de Electrónica | |
| dc.contributor.other | FREUND GRUNEWALDT, WOLFGANG | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.creator | RIFFO GÓMEZ, PEDRO CÉSAR | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-30T21:26:52Z | |
| dc.date.available | 2024-10-30T21:26:52Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis. | es_CL |
| dc.description.abstract | En la actualidad, la medición de humedad de suelo en algunos campos aún es realizada de forma manual con la ayuda de higrómetros o tensiómetros. Esto conlleva un gran trabajo para registrar y actualizar los datos del estado del suelo, sin considerar la gran cantidad de capital humano requerido, ya que a medida que los terrenos crecen, se necesitan más personas. El objetivo de este trabajo de memoria es permitir la monitorización constante y automática de la humedad de suelo, mejorando de esta manera los tiempos de respuesta y la cantidad de información disponible con respecto al estado del suelo. Para lograr este objetivo, y dada las vastas zonas que deben ser medidas y monitorizadas, se propone utilizar una red inalámbrica de sensores de la empresa Synapse Wireless. Esta red por sí sola es incapaz de medir cualquier variable ambiental, es por ello que se agrega un circuito capaz de medir la humedad del suelo. Este sistema de medición debe tener la capacidad de enviar los datos, de forma autónoma y sin la necesidad de alimentación externa, a una estación base. Los datos recibidos por la estación base son almacenados en una base de datos. Estos datos son desplegados utilizando una aplicación de monitorización que es capaz de presentar la información de todos los nodos de forma gráfica. El funcionamiento del sistema apunta a que el usuario final cuente con información actualizada en todo momento, dando paso a una mejor gestión de un recurso tan escaso como es el agua. Además, ayuda a mantener el nivel de humedad de suelo en sus niveles óptimos, permitiendo posibles mejoras en la productividad de las plantaciones. En este trabajo de memoria se logró el diseo, construcción e implementación de esta red de medición, el almacenamiento de la información y el despliegue de datos de manera exitosa. En este documento se presenta el detalle del desarrollo de este trabajo y los resultados obtenidos. | es_CL |
| dc.description.degree | INGENIERO CIVIL ELECTRÓNICO MENCIÓN COMPUTADORES | |
| dc.format.medium | CD ROM | |
| dc.format.medium | Papel | |
| dc.identifier.barcode | 3560900208504 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/61313 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
| dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
| dc.title | SISTEMA DE MEDICIÓN Y MONITORIZACIÓN DE HUMEDAD DE SUELO UTILIZANDO PLATAFORMA SYNAPSE WIRELES | |
| dc.type | Tesis de Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900208504UTFSM.pdf
- Size:
- 12.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
