Thesis Soluciones innovadoras al almacenaje de energía realidad o ficción en Chile
| dc.contributor.correferente | Zuazagoitía Viancos, Jaime | |
| dc.contributor.department | Departamento de Mecánica | |
| dc.contributor.guia | Sáez Carreño, Alejandro | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.creator | Abt Nuñez, Adolfo | |
| dc.creator | Álvarez Rosales, Manuel | |
| dc.creator | Sáez Rojas, Rodrigo | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-02T12:26:33Z | |
| dc.date.available | 2024-10-02T12:26:33Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis | |
| dc.description.abstract | La generación de energía eléctrica tiene una limitación importante, ésta debe ser consumida una vez generada. Esta limitación provoca ineficiencias en los sistemas interconectados debido a que se debe contar con infraestructura que sólo es utilizada en los momentos de demanda peak, haciendo más cara la generación de electricidad. Considerando esta limitación, la tesis “Soluciones Innovadoras al Almacenaje de Energía: Realidad o Ficción en Chile” busca estudiar y evaluar distintas tecnologías innovadoras de almacenaje de energía de alta capacidad y su potencial aplicabilidad en los sistemas interconectados de Chile. Como objetivos específicos se consideran el estudio de conceptos y principios de funcionamiento de tecnologías, la investigación de experiencias a nivel mundial, la evaluación y priorización de aplicaciones con foco en el beneficio económico, la identificación de modificaciones requeridas para su implementación, el análisis de sensibilidad de variables críticas y la entrega de recomendaciones. En una primera etapa se realizó un levantamiento de las tecnologías disponibles, observando soluciones con tiempos de descarga desde milisegundos hasta varios días y potencias instaladas que van desde miliwatts hasta centenas de megawatts. Las tecnologías fueron agrupadas en almacenamiento químico, almacenamiento por elementos naturales, almacenamiento por fenómenos físicos y almacenamiento por momentum de masa. Posteriormente se analizaron tres casos: generación eólica y estabilidad de los sistemas, generación termosolar y generación nocturna, y ciclos combinados con acumulación de energía. De ellos, se seleccionó el primer caso para un análisis más profundo debido a su mayor probabilidad de implementación en Chile. Los resultados muestran(...). | |
| dc.format.medium | CD ROM | |
| dc.format.medium | Papel | |
| dc.identifier.barcode | 3560900130792 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/19764 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
| dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
| dc.subject | Almacenamiento de energía | |
| dc.subject | Energía eólica | |
| dc.subject | Sistemas interconectados | |
| dc.subject | Estabilidad eléctrica | |
| dc.title | Soluciones innovadoras al almacenaje de energía realidad o ficción en Chile | |
| dc.type | Tesis Postgrado | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900130792UTFSM.pdf
- Size:
- 3.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
