Thesis ESTUDIO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE DOBLE EMBRAGUE
dc.contributor.advisor | ADRIAN LEMUS, WALTER OTTWIN (PROFESOR(A) GUIA) | |
dc.contributor.author | ALARCÓN IBARRA, ADOLFO TOMÁS | |
dc.contributor.author | CHÁVEZ SOTO, CAMILO ANTONIO | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. Departamento de Departamento de Mecánica | es_CL |
dc.coverage.spatial | Sede Viña del Mar | es_CL |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T12:35:30Z | |
dc.date.available | 2024-09-26T12:35:30Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Este proyecto de trabajo de título trata sobre el estudio y análisis del sistema de transmisión de doble embrague presente en algunos vehículos actuales, con la visión puesta en el futuro automotriz debido al crecimiento exponencial de su uso, excluyendo a vehículos eléctricos. Se especificará acerca de dicho sistema presente en vehículos marca Ford, llevada a cabo por Adolfo Tomás Alarcón Ibarra y Camilo Antonio Chávez Soto, alumnos del Grado en Técnico Universitario en Mecánica Automotriz de la Universidad Técnica Federico Santa María. El proyecto consiste en exponer, ilustrar, y comparar objetivamente el sistema de doble embrague con los sistemas anteriores destinados a cumplir la misma función. Esto se realizará mediante un estudio del elemento, abarcando despiece, funcionamiento, fallas y usos. Con el fin de demostrar por qué este elemento es usado por marcas de carácter mundial, tanto en la industria de transporte de pasajeros como en vehículos deportivos. El mecanismo de doble embrague utilizado para la realización de la maqueta corresponde a la transmisión DPS6, la cual fue realizada por una alianza entre Ford y Getrag, la reconocida marca fabricante de transmisiones. Este modelo fue utilizado desde el 2011 hasta el 2014 en los vehículos Ford Focus, Fiesta y EcoSport. El trabajo se subdividió en cuatro capítulos destinados a abarcar desde el concepto básico e historia del embrague en su camino a mejorar el sistema con la innovación e implementación de nuevos materiales y sistemas para hacer más eficiente el trabajo, definiendo y reconociendo los elementos y funcionamiento de diferentes tipos de embragues, hasta el actual doble embrague. Para finalmente exponer sobre una transmisión de doble embrague, haciendo énfasis en el sistema de embrague. Del cual se realizará una maqueta con el fin de mostrar y explicar de manera física sus componentes y funcionamiento. | es_CL |
dc.description.degree | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ | es_CL |
dc.description.program | UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA UTFSM. TÉCNICO UNIVERSITARIO EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ | es_CL |
dc.identifier.barcode | 3560901064575 | es_CL |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/9346 | |
dc.subject | TRANSMISION | es_CL |
dc.subject | DOBLE EMBRAGUE | es_CL |
dc.subject | VEHICULOS | es_CL |
dc.subject.other | TECNICO UNIVERSITARIO EN MECANICA AUTOMOTRIZ | es_CL |
dc.title | ESTUDIO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE DOBLE EMBRAGUE | es_CL |
dc.type | Tesis Técnico Universitario | |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1