Thesis CONTROL DE VOLTAJE Y OPTIMIZACIÓN DE COSTOS DE UNA MICRO-RED DE CORRIENTE CONTINUA
dc.contributor.advisor | PEREZ LEIVA, MARCELO ALEJANDRO | |
dc.contributor.department | Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM ELECTRONICA | es_CL |
dc.contributor.other | KOURO RENAER, SAMIR FELIPE | |
dc.coverage.spatial | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Casa Central Valparaíso | es_CL |
dc.creator | URQUETA BELAÚNDE, CAMILO IGNACIO | |
dc.date.accessioned | 2018-04-18T20:48:41Z | |
dc.date.available | 2018-04-18T20:48:41Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Catalogado desde la version PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.abstract | Las micro-redes se han convertido en una alternativa para aumentar lacontrolabilidad y resiliencia del sistema electrico debido a la gestion local deenergía y alta e ciencia que pueden lograr. Adicionalmente cuando una micro-red seconstruye utilizando bus DC, esta no requiere sincronizacion, simpli cando sistemade control y mejorando las caractersticas dinamicas de corrientes y voltajes. Lasmicro-redes generalmente se controlan mediante una estructura jerarquica de tresniveles donde el nivel primario se asocia al control de corriente de los elementosfuncionales de la micro-red, el nivel secundario a la regulacion del voltaje del bus yel nivel terciario a la optimizacion del funcionamiento global en terminos de costos.En este trabajo se implementara un sistema de control de voltaje a nivel secundario,y un algoritmo de optimizacion a nivel terciario, de una micro-red DC. El algoritmode optimizacion de ne el modo de operar de la micro-red basandose en el costo decomprar energa de la red, renta de vender energa a la red, costo asociado al efectode degradacion de las bateras debido a cargas o descargas y costo de la desconexionde cargas no-crticas. Ademas, el algoritmo considera las restricciones del estado decarga de las bateras y limitaciones de la conexion a red. Para validar el trabajopropuesto, se simulara una micro-red DC en el software MATLAB/SIMULINK.Resultados preliminares de simulacion, con condiciones operativas reales, muestranun buen desempe~no en terminos de respuesta dinamica y operacion en estadoestacionario mientras se optimiza la operacion economica a lo largo de la operaciondiaria. | es_CL |
dc.description.abstract | Microgrids have become an alternative to increase the controllabilityand resilience of electrical systema due to the local and effcient energymanagement they provide. Additionally, when the microgrid has a main DC busit does not require synchronization hence the control scheme is simpli ed allowingto improve the dynamics of the currents and voltages. DC microgrids are usuallycontrolled using a three-level hierarchical scheme in which the primary controllevel is associated to current control of the elements, the secondary control levelis responsible of the voltage of DC bus regulation and the tertiary control leveloptimizes the operation of the whole microgrid in term of the costs and efficiency.The optimization algorithm is de ne the operation mode of the DC microgrid basedon cost to buy energy form the grid, inject energy to grid and charge/dischargecost in relationship on degradation effect but at the same time takes into accountrestrictions of the grid connection and battery state of charge. In order to validatethe proposed hierarchical control strategy and the regulation of DC bus voltage, aDC micrigrid is simulated in MATLAB/SIMULINK. Simulation results with realisticoperating conditions show a good performance in terms of dynamic response andsteady state operation while an optimize economic operation is achieved. | eng |
dc.description.degree | MAGÍSTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA ELECTRÓNICA | |
dc.format.extent | 84 h. | |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.barcode | 3560900257827 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11673/25836 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessRights | A - Internet abierta www.repositorio.usm.cl y otros repositorios a la que la USM se adscriba | |
dc.subject | CONTROL DE VOLTAJE | es_CL |
dc.subject | CORRIENTE CONTINUA | es_CL |
dc.subject | MICRO-RED | es_CL |
dc.title | CONTROL DE VOLTAJE Y OPTIMIZACIÓN DE COSTOS DE UNA MICRO-RED DE CORRIENTE CONTINUA | es_CL |
dc.type | Tesis Pregrado | es_CL |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dspace.entity.type | Tesis | |
usm.date.thesisregistration | 2017 | |
usm.identifier.thesis | 4500015780 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 3560900257827UTFSM.pdf
- Size:
- 2.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: