Thesis Moly CO2 optimización en proceso de recuperación de molibdeno en planta de flotación selectiva
| dc.contributor.department | Departamento de Electrotecnia e Informática | |
| dc.contributor.guia | Hevia Rodríguez, Luis Fernando | |
| dc.coverage.spatial | Sede Viña del Mar | |
| dc.creator | Aguilar Asalgado, Manuel Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-31T04:57:11Z | |
| dc.date.available | 2024-10-31T04:57:11Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis. | es_CL |
| dc.description.abstract | El molibdeno es un subproducto derivado de la explotación del cobre, pero que se extrae en menor cantidad. La separación de este, se realiza a través de celdas de flotación selectiva, en donde se utiliza NaSH (Sulfhidrato de sodio), el que actúa como depresor del cobre, permitiendo que se separe del molibdeno. Pero en este proceso, su pH (Potencial Hidrógeno) se eleva a valores de 11 ≈ 12. Debido a esto, el proceso de limpieza debe realizarse en varias etapas para obtener una separación cercana al 80%. Para mejorar este proceso, se demostró a través de un estudio desarrollado por AMINPRO CHILE, que utilizando CO2 (Dióxido de carbono), se puede reducir el pH de la mezcla y llevarlo a valores controlados de 9,5 ≈ 10, y con ello mejorar la separación y lograr reducir las etapas de limpieza. Por lo cual, al implementar esta mejora en el proceso, la factibilidad de aumentar la producción diaria en un 10% (Parte del molibdeno que no separa), es totalmente factible, permitiendo reducir la perdida del material que se va en la cola (cobre que se va por la parte inferior de la celda), mejorando la producción de molibdeno considerablemente. | |
| dc.description.degree | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN CONTROL E INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL | |
| dc.description.program | Ingeniería de Ejecución en Control e Instrumentación Industrial | |
| dc.format.extent | 80 páginas | |
| dc.format.medium | CD ROM | |
| dc.format.medium | Papel | |
| dc.identifier.barcode | 3560901043929 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/62957 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.subject | Optimización de procesos | |
| dc.subject | Molibdeno | |
| dc.subject | Gestión industrial - productividad | |
| dc.title | Moly CO2 optimización en proceso de recuperación de molibdeno en planta de flotación selectiva | |
| dc.type | Tesis de Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560901043929.pdf
- Size:
- 1.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
