Thesis EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN TABS EN EDIFICIOS DE OFICINAS EN CHILE
dc.contributor.author | CURINAO PINO, ÁLVARO NICOLÁS | |
dc.contributor.department | Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM INGENIERÍA MECÁNICA | |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T14:14:13Z | |
dc.date.available | 2024-09-25T14:14:13Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Catalogado desde la version PDF de la tesis. | |
dc.description.degree | INGENIERO CIVIL MECÁNICO | |
dc.description.program | INGENIERÍA CIVIL MECÁNICA | |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.identifier.barcode | 3560902038538 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/6695 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.71700/dspace-memorias/2983 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessRights | A - Internet abierta www.repositorio.usm.cl y otros repositorios a la que la USM se adscriba | |
dc.subject | ACONDICIONAMIENTO TERMICO | |
dc.subject | CLIMATIZACION | |
dc.subject | EDIFICIOS | |
dc.subject | MODELO TRANSIENTE | |
dc.subject | TABS | |
dc.title | EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN TABS EN EDIFICIOS DE OFICINAS EN CHILE | |
dc.type | Tesis Pregrado | |
dspace.entity.type | Tesis | |
usm.date.thesisregistration | 2017 | |
usm.identifier.thesis | 4500014581.0 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1