Thesis ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE NUEVAS CONFIGURACIONES DE LA RED AT PARA SISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN DE CHILECTRA S.A.
dc.contributor.advisor | LEIVA BLANCO, NELSON | |
dc.contributor.author | TOLEDO MORENO, LUIS ALEJANDRO | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. UTFSM. Casa Central | |
dc.creator | TOLEDO MORENO, LUIS ALEJANDRO | |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T12:51:27Z | |
dc.date.available | 2024-10-30T12:51:27Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description | Digitalizada desde la versión papel | |
dc.description.abstract | Debido al creciente aumento de la demanda, y considerando las dificultades que surgen para realizar las obras necesarias en los sistemas eléctricos que permitan satisfacer dicha demanda, es que se hace necesario buscar alternativas de diseño de las redes, | |
dc.description.degree | INGENIERO ELECTRICISTA | |
dc.format.medium | Papel/Digitalizada | |
dc.identifier.barcode | 3560900108345 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/57642 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
dc.subject.other | INGENIERIA ELECTRICA | |
dc.title | ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE NUEVAS CONFIGURACIONES DE LA RED AT PARA SISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN DE CHILECTRA S.A. | |
dc.type | Tesis de Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis | |
usm.campus.sede | BC |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900108345UTFSM.pdf
- Size:
- 41.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format