Thesis Diseño de equipo para medición de aberraciones en superficies curvas basado en el método de Foucault
| dc.contributor.department | Departamento de Ingeniería en Diseño | |
| dc.contributor.guia | Salinas Psijas, Mario Rodrigo | |
| dc.coverage.spatial | Sede Viña del Mar | |
| dc.creator | González Nadales, Victor Francisco | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-25T18:59:23Z | |
| dc.date.available | 2024-09-25T18:59:23Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.degree | INGENIERO EN FABRICACIÓN Y DISEñO INDUSTRIAL. LICENCIADO EN FABRICACIÓN Y DISEñO INDUSTRIAL | |
| dc.description.program | INGENIERÍA EN FABRICACIÓN Y DISEÑO INDUSTRIAL | |
| dc.identifier.barcode | 3560901065152 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/8428 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.71700/dspace-memorias/2969 | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Método de Foucault | |
| dc.subject | Medición de aberraciones en superficies curvas | |
| dc.subject | Medición | |
| dc.title | Diseño de equipo para medición de aberraciones en superficies curvas basado en el método de Foucault | |
| dspace.entity.type | Tesis |
