Thesis ANÁLISIS DE RUIDO AMBIENTAL EN INTERSECCIÓN TUCAPEL CON FREIRE CIUDAD DE CONCEPCIÓN
dc.contributor.advisor | URIBE AMESTICA, BORIS ANDRES | |
dc.contributor.author | LILLO ÓRDENES, SEBASTIÁN ANDRÉS | |
dc.contributor.department | Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS | es_CL |
dc.contributor.other | LIZAMA MOLINA, VÍCTOR | |
dc.contributor.other | PASTENES MARCHANT, RICARDO ALEJANDRO | |
dc.coverage.spatial | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Sede Concepción | es_CL |
dc.creator | LILLO ÓRDENES, SEBASTIÁN ANDRÉS | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T21:43:49Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T21:43:49Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se desarrolló un análisis de ruido ambiental en un punto crítico, el cual fue seleccionado en relación al tiempo y frecuencia que estuviesen conviviendo diariamente los posibles afectados, generando eventuales consecuencias en sus labores rutinarias dentro de la ciudad de Concepción, es por esto que se estableció realizar este análisis de ruido en la intersección Tucapel con Freire, tomando en consideración la existencia del establecimiento educacional San Pedro Nolasco en las calles anteriormente nombradas, se decidió realizar las mediciones en dos horarios principales, uno en periodo diurno comprendido de 08:15 a 10:15 y otro en periodo tarde de 12:00-14:00, que son los horarios en el cual los alumnos están dentro del establecimiento realizando sus actividades, está ubicación además basado en diferentes antecedentes recopilados de UOCT, presenta un elevado flujo vehicular, que es la principal fuente generadora de ruido dentro de las grandes ciudades, las mediciones fueron realizadas en base a criterios de la Norma Chilena 1619, pudiendo comparar los resultados con la guía de valores para ruido comunitario en ambientes específicos propuesto por la organización mundial de la salud, la cual da la posibilidad de demostrar la exposición por parte de los alumnos a ruido ambiental generada por el tráfico vehicular, este análisis además fue apoyado de un encuesta social aplicada a determinados alumnos de este establecimiento que proporcionó la percepción que tiene los alumnos frente a este tema, referente a la sensibilidad al ruido, fuentes generadoras de ruido, actividades impactadas por el ruido ambiental. Tras la obtención de los resultados se establecieron recomendaciones dirigidas a la municipalidad de Concepción y al colegio San Pedro Nolasco | es_CL |
dc.description.degree | INGENIERO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y AMBIENTALES | es_CL |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.identifier.barcode | 3560901545812 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/54421 | |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
dc.subject | RUIDO | es_CL |
dc.subject | PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y AMBIENTALES | es_CL |
dc.subject | RUIDO AMBIENTAL | es_CL |
dc.title | ANÁLISIS DE RUIDO AMBIENTAL EN INTERSECCIÓN TUCAPEL CON FREIRE CIUDAD DE CONCEPCIÓN | es_CL |
dc.type | Tesis de Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis | |
usm.date.thesisregistration | 2015-12-18 00:00:00.0 | |
usm.identifier.thesis | 4500012056 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560901545812UTFSM.pdf
- Size:
- 1.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format