Thesis Análisis de Chile como plataforma de inversiones para Latinoamérica.
| dc.contributor.correferente | Horlacher Neumann, Alberto Agustín | |
| dc.contributor.department | Departamento de Industrias | |
| dc.contributor.guia | Kristjanpoller Rodriguez, Werner David | |
| dc.coverage.spatial | Campus Santiago Vitacura | |
| dc.creator | Torres Navarrete, Jean Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T19:38:28Z | |
| dc.date.available | 2026-02-26T19:38:28Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación se refiere a un Análisis de Chile Como Plataforma de Inversiones para Latinoamérica. Primero se hace una introducción al tema, luego se define el concepto de Plataforma de Inversiones con el que se trabajará. En el primer capítulo, se revisan en extenso los antecedentes de tipo económico, políticos y sociales que justifican la idea de instalar un proyecto de Plataforma de Inversiones en Chile, incluyendo comparaciones con otras economías de la Región. En el segundo capítulo se establecen los requerimientos necesarios para implantar una Plataforma que atraiga y mantenga en forma correcta la Inversión Extranjera Directa. El marco regulatorio necesario, y lo realizado por el gobierno es estos ámbitos. En el tercer capítulo se realiza una descripción y análisis de la herramienta más importante para el gobierno en la instalación de una Plataforma de Inversiones en Chile, la ley 19.804 o “Ley de Plataforma de Inversiones”. Esta ley crea la figura en la ley de renta, de las “empresas plataforma”. Se analizan sus puntos importantes así como sus debilidades. En el cuarto capítulo se realiza el análisis en sí del Proyecto de Plataforma de Inversiones, considerando todos los antecedentes antes mencionados. En este capítulo se realiza el estudio desde el punto de vista tributario, considerando las ventajas para las empresas de acogerse a la nueva legislación. También se revisa la opinión de tres ejecutivos de dos importantes empresas multinacionales sus apreciaciones acerca del mercado local, y su punto de vista hacia el proyecto en cuestión. Además se revisa la experiencia de las más importantes empresas que ya usan a Chile como Plataforma de sus negocios y operaciones, los distintos tipos de proyectos que han instalado y algunos de sus resultados. Como resultado del análisis se puede mencionar lo atractivo y viable que resulta la instalación de una Plataforma de Inversiones en Chile, todo esto basado en los motivos antes mencionados. Los positivos resultados esperados estiman como meta para los próximos 4 años generar 10.000 nuevos empleos y exportaciones cercanas a los 150 millones de dólares solamente relacionados a los negocios de Alta Tecnología, que sería la parte más importante del proyecto. De todas formas se detectaron importantes deficiencias en la nueva legislación impulsada por el gobierno, las cuales deben ser corregidas si se busca rentar todas las potencialidades que el proyecto trae consigo, concluyendo que éste es el mejor momento para impulsar una campaña de éste tipo, pero para lograr su exitosa implantación es necesario crear el ambiente legal adecuado, y trabajar en su mantención y promoción. | es |
| dc.description.program | Ingeniería Civil Industrial | |
| dc.format.extent | 90 páginas | |
| dc.identifier.barcode | 3560902011523 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/77856 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.subject | Políticas públicas | |
| dc.subject | Gestión pública | |
| dc.subject | Control de gestión | |
| dc.subject | Crecimiento económico | |
| dc.title | Análisis de Chile como plataforma de inversiones para Latinoamérica. | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560902011523.pdf
- Size:
- 1.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
