Thesis DISEÑO DE EQUIPO PROTOTIPO PARA DRAGADO DE SEDIMENTOS ACUMULADOS EN OBRAS HIDRÁULICAS DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO ACONCAGUA
dc.contributor.advisor | SKURTYS, OLIVIER | |
dc.contributor.author | CAMPOS CISTERNAS, PATRICIO ENRIQUE | |
dc.contributor.department | Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM INGENIERÍA MECÁNICA | es_CL |
dc.contributor.other | OLGUÍN, HERNAN | |
dc.contributor.other | HERNANDEZ, JUAN LUIS | |
dc.coverage.spatial | Campus San Joaquín, Santiago | es_CL |
dc.creator | CAMPOS CISTERNAS, PATRICIO ENRIQUE | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T20:49:45Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T20:49:45Z | |
dc.date.issued | 2016-12 | |
dc.description | Catalogado desde la version PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.abstract | Se propone la implementación de un sistema de limpieza de sedimentos tipo sifón en el desarenador de la central hidroeléctrica de pasada Los Quilos perteneciente a la compañía generadora Colbún S.A. para la extracción de los sedimentos acumulados en el fondo de la obra hidráulica, es decir, un sistema que funcione gracias a la diferencia de alturas piezométricas existentes entre la zona de descarga y el nivel de agua de la obra civil que sea capaz de funcionar sin necesidad de detener la instalación. Para el diseño del sistema se dimensionaron los principales componentes del dispositivo utilizando los principios de la mecánica de fluidos y se verificó el funcionamiento mediante una simulación computacional de fluidos utilizando el principio de volúmenes finitos, demostrando una tasa de retiro de material de 13,72 [m3/h] cando opera con una concentración de sedimentos del 13%. No obstante, permitiendo una concentración máxima de 45% de sólidos en la mezcla extraída. Finalmente, se realizó una evaluación económica a través de técnicas de evaluación de proyectos a 10 años, permitiendo determinar un Valor Actualizado Neto (VAN) del proyecto de USD 145.931,34, con una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 52,08% y un retorno de la inversión (estimada en USD 58.637,82) en dos años, demostrando así la factibilidad técnica y económica de la solución propuesta. | es_CL |
dc.description.degree | INGENIERO CIVIL MECÁNICO | es_CL |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.identifier.barcode | 3560902038427 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/53985 | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.subject | DISENO | es_CL |
dc.subject | DRAGADO | es_CL |
dc.subject | SEDIMENTOS | es_CL |
dc.subject.other | INGENIERIA CIVIL MECANICA | |
dc.title | DISEÑO DE EQUIPO PROTOTIPO PARA DRAGADO DE SEDIMENTOS ACUMULADOS EN OBRAS HIDRÁULICAS DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO ACONCAGUA | es_CL |
dc.type | Tesis de Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis | |
usm.date.thesisregistration | 2016 | |
usm.identifier.thesis | 4500012423 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560902038427UTFSM.pdf
- Size:
- 4.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format