Thesis ESTUDIO Y DETERMINACIÓN DE HIERRO TOTAL EN VINOS BLANCOS POR ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN MOLECULAR
dc.contributor.advisor | MALDONADO RIQUELME, ZULEMA | |
dc.contributor.author | RETAMAL ROSALES, CARLA ORIANA | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. Departamento de Química y Medio Ambiente | es_CL |
dc.coverage.spatial | Sede Concepción, Región del Biobío | es_CL |
dc.date.accessioned | 2024-10-03T13:27:29Z | |
dc.date.available | 2024-10-03T13:27:29Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Este proyecto se presenta para dar conformidad a los requisitos exigidos por la Universidad Técnica Federico Santa María en el proceso de titulación para la carrera Técnico Universitario en Química Mención Química Industrial. El proyecto titulado "Estudio y determinación de hierro total en vinos blancos por espectrofotometría de absorción molecular", presenta el uso del método de la curva de calibración para realizar un análisis mediante espectrofotometría de absorción molecular UV-visible. El presente trabajo se ha realizado con el fin de analizar las concentraciones de hierro total contenida en cuatro muestras de vino blanco, de los cuales tres corresponden a vinos comerciales cotizados en supermercados y la muestra restante de elaboración artesanal perteneciente a la localidad de Cerro Negro, Quillón. Posterior a esto se evaluaron los resultados de las concentraciones con el fin de identificar si eran candidatas a presentar quiebra férrica y por último se hizo mención de diferentes técnicas que permiten la eliminación de hierro en vinos. | es_CL |
dc.description.degree | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN QUÍMICA, MENCIÓN QUÍMICA INDUSTRIAL | es_CL |
dc.description.program | UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA UTFSM. TÉCNICO UNIVERSITARIO EN QUÍMICA, MENCIÓN QUÍMICA INDUSTRIAL | es_CL |
dc.identifier.barcode | 3560901543899 | es_CL |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/21056 | |
dc.subject | VINO | es_CL |
dc.subject | HIERRO | es_CL |
dc.subject | ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORCION MOLECULAR UV-VISIBLE | es_CL |
dc.title | ESTUDIO Y DETERMINACIÓN DE HIERRO TOTAL EN VINOS BLANCOS POR ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN MOLECULAR | es_CL |
dc.type | Tesis Técnico Universitario | |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560901543899UTFSM.pdf
- Size:
- 980.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format