Thesis Evaluación de un proyecto de cogeneración en la industria del neumático, en la Región Metropolitana.
| dc.contributor.department | Departamento de Ingeniería Mecánica | |
| dc.contributor.guia | Sáez Carreño, Alejandro | |
| dc.contributor.other | Mancilla Solís, Marcos Andrés | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.creator | Díaz Carrasco, Dafne | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-02T12:07:49Z | |
| dc.date.available | 2024-10-02T12:07:49Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis | |
| dc.description.abstract | La alta volatilidad de los costos energéticos de nuestro país y su alza sostenida en los últimos aos, generan un escenario propicio para la implementación de proyectos de cogeneración, siendo esta una tecnología madura y probada que trae aparejada beneficios tales como: eficiencia energética, económica y medioambiental respectivamente. La presente tesis aborda un análisis de los principales incentivos y barreras de entrada para un proyecto de esta característica en la región metropolitana focalizada a la industria del neumático, industria que intensiva de demanda térmica y eléctrica. Para ello se analizara las posibles tecnologías aplicables, análisis de la necesidades de la planta, los aspectos medioambientales marco regulatorio y económicos obteniendo de esta forma una visión Global de un proyecto de estas características en la región metropolitana. | |
| dc.description.abstract | The high volatility of energy costs in our country and the steady rise in recent years has generated a favorable scenario for the implementation of cogeneration projects since is a mature and proven technology that brings with it many benefits such as: energy efficiency, economic and environmental respectively. This thesis analyzes the main incentives and barriers of entry for a project of this nature in the metropolitan area targeted to the tire industry, an industry with intensive thermal and electrical demand. This research will analyze the possible applicable technologies, energy needs of the plant, the environmental and economic regulatory framework thereby obtaining an overview of a project of this kind in the metropolitan region. | en |
| dc.description.program | Magíster en Economía Energética | |
| dc.format.medium | CD ROM | |
| dc.format.medium | Papel | |
| dc.identifier.barcode | 3560900213081 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/19271 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
| dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
| dc.subject | Industria del neumático | |
| dc.subject | Cogeneración de energía | |
| dc.subject | Eficiencia energética | |
| dc.subject | Evaluación de proyectos | |
| dc.title | Evaluación de un proyecto de cogeneración en la industria del neumático, en la Región Metropolitana. | |
| dc.type | Tesis Postgrado | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900213081UTFSM.pdf
- Size:
- 1.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
