Thesis ATENUACIÓN DE SEÑALES DE TELEFONÍA CELULAR (1800-1900MHZ) HACIA EL INTERIOR DE EDIFICIOS DE SANTIAGO CENTRO
dc.contributor.advisor | FEICK LAUDIEN, RODOLFO | |
dc.contributor.author | ZAVALA JURADO, ALFREDO | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Departamento de Electrónica | |
dc.coverage.spatial | Casa Central, Valparaíso | es_CL |
dc.creator | ZAVALA JURADO, ALFREDO | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T20:32:54Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T20:32:54Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se presentan los resultados de mediciones de recepción de seales de telefonía móvil efectuadas en el centro de Santiago. El objetivo de la toma de muestras es poder elaborar un modelo que permita estimar la intensidad de potencia recibida de dichas seales en el interior de edificios, con respecto al nivel presente en el exterior. Se propone un método de análisis que permite obtener resultados generales que pueden ser utilizados para la predicción de las pérdidas en el resto de la zona de interés, e inclusive en áreas de características similares en cuanto a densidad de construcción (urbano, suburbano, etc.) y tipo de edificaciones presentes. Este tipo de información resulta muy útil para el diseo y optimización de una red de telefonía móvil pues permite predecir el nivel de seal necesario en el área para obtener una buena cobertura in-building. | es_CL |
dc.description.degree | INGENIERO CIVIL ELECTRÓNICO | es_CL |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.format.medium | Papel | |
dc.identifier.barcode | 35609000920071 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/53824 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
dc.subject | TELEFONO CELULAR | es_CL |
dc.subject | PROCESAMIENTO DE SEÑALES | es_CL |
dc.subject | SISTEMAS DE COMUNICACION MOVIL | es_CL |
dc.title | ATENUACIÓN DE SEÑALES DE TELEFONÍA CELULAR (1800-1900MHZ) HACIA EL INTERIOR DE EDIFICIOS DE SANTIAGO CENTRO | es_CL |
dc.type | Tesis de Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 35609000920071UTFSM.pdf
- Size:
- 1.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format