Thesis MEDICIÓN DIGITAL DE CAPACIDAD Y FACTOR DE PÉRDIDAS DE AISLAMIENTOS DE ALTA TENSIÓN A FRECUENCIA INDUSTRIAL Y A VLF
dc.contributor.advisor | RÍOS VIELMA, JAVIER IGNACIO | |
dc.contributor.author | GUACUCANO LOVERA, BRAYAN DAVID | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Departamento de Ingeniería Eléctrica | |
dc.contributor.other | FUENTES BOMBIN, SERGIO HÉCTOR | |
dc.coverage.spatial | Casa Central, Valparaíso | es_CL |
dc.creator | GUACUCANO LOVERA, BRAYAN DAVID | |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T12:56:12Z | |
dc.date.available | 2024-10-30T12:56:12Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.abstract | La medición del factor de pérdidas (tan S) es un parámetro importante para eva<U+00AC>luar la condición del aislamiento de equipos de alta tensión en un sistema de energía eléctrica. Este trabajo presenta un sistema de medición digital del factor de pérdidas y capacidad de aislamientos de alta tensión a frecuencia industrial y a VLF (very low frequency). En la primera parte de este trabajo, se describen las características del aislamiento de la máquina rotativa de alta tensión y los compo<U+00AC>nentes que conforman el sistema de adquisición de datos. La segunda parte de este trabajo incluye el desarrollo del sistema de medición digital y, principalmente, el desarrollo del algoritmo digital basado en la descomposición ortogonal de la seal de corriente utilizando LabVIEW 8.5. Por último, los ensayos en el laboratorio se llevaron a cabo para evaluar la exac<U+00AC>titud y precisión del sistema digital desarrollado. A frecuencia industrial, los re<U+00AC>sultados se compararon con los obtenidos por el puente C-tan<5 y, a VLF, los resultados se compararon con el método gráfico (se obtiene el desfase entre las formas de onda de la tensión y la corriente para calcular la tana). El error de la medición del factor de pérdidas es menor al 5 % a frecuencia industrial y menor al 15% a VLF. | es_CL |
dc.description.degree | INGENIERO CIVIL ELECTRICISTA | es_CL |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.format.medium | Papel | |
dc.identifier.barcode | 3560900203938 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/57813 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
dc.subject.other | INGENIERIA ELECTRICA | |
dc.title | MEDICIÓN DIGITAL DE CAPACIDAD Y FACTOR DE PÉRDIDAS DE AISLAMIENTOS DE ALTA TENSIÓN A FRECUENCIA INDUSTRIAL Y A VLF | es_CL |
dc.type | Tesis de Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900203938UTFSM.pdf
- Size:
- 2.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format