Thesis Aplicación de los conceptos gestión de proceso en una línea de producción de empresa cervecera
| dc.contributor.advisor | Sepúlveda Quiroga, Edmundo | |
| dc.contributor.department | Departamento de Mecánica | |
| dc.creator | Delgado Castro, Rodrigo | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-30T17:34:31Z | |
| dc.date.available | 2024-10-30T17:34:31Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description | Digitalizada desde la versión papel | |
| dc.description.abstract | Nuevas tecnologIas, nuevas tendencias en todos los órdenes económicos y sociales junto con nicrcados cada vez mis ahiertos y exigentes, conforman un entomb en cambio permanente en of que las empresas y, muy especialmente. las grandes empresas y por sobre todo las PYMES, han de desarrollar su actividad productiva y coniercial, corrigiendo y adaptando dIa a dIa sus estrategias y decisiones. Somos testigos de excepción de los carnhios, tanto estnicturales como coyunturaies, que intluyen sustancialmente on ci niodo de comperir de las enipresas, lo que impiica un continuo esfuerzo de adaptación por su parte. Es evidente que hernos pasado de controlar Ia Calidad it gestionarla, evolucionando asI de una economIa de simple fabricacián a una economIa de producción con Calidad, en Ia que ci valor percibido por el cliente es independiente de los costos en que el suministrador haya incurrido. Los directivos necesitan adquirir nuevos conocimientos que les ayuden a satisfacer a sus clientes, porque éstos les planteathn cada dIa nuevos retos a su capacidad de cambio y adaptación. La Gestión de Procesos, adeniis de un sisterna de administración riguroso, es una invitación a replantearse Ia dirección en una realidad puntual a explorar, como es el caso de Ia industria cervecera, mejorando el valor añadido desde los procesos internos sobre Ia base de metodologías y herramientas de gestión avanzada(...). | |
| dc.description.degree | INGENIERO MECÁNICO INDUSTRIAL | |
| dc.description.program | Ingeniería Mecánica Industrial | |
| dc.format.medium | Papel/Digitalizada | |
| dc.identifier.barcode | 35609000929767 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/60246 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
| dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
| dc.subject | Industria cervecera | |
| dc.subject | Control de calidad | |
| dc.title | Aplicación de los conceptos gestión de proceso en una línea de producción de empresa cervecera | |
| dc.type | Tesis de Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis | |
| usm.campus.sede | BC |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 35609000929767UTFSM.pdf
- Size:
- 32.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
