Thesis Predicción de aumento de cupo de tarjetas de créditos en institución bancaria mediante modelos estadísticos y redes neuronales.
| dc.contributor.correferente | Alvarado Narvaez, Eloy Sebastián | |
| dc.contributor.department | Departamento de Industrias | |
| dc.contributor.guia | Saavedra Rodríguez, Oscar Julio | |
| dc.coverage.spatial | Campus Santiago Vitacura | |
| dc.creator | Collao Astroza, Joaquín Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-25T13:11:05Z | |
| dc.date.available | 2024-09-25T13:11:05Z | |
| dc.date.issued | 2024-04 | |
| dc.description.degree | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL. LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA INDUSTRIAL | |
| dc.description.program | DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAS. INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL | |
| dc.identifier.barcode | 3560903501723 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/5442 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.71700/dspace-memorias/2800 | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Redes neuronales | |
| dc.subject | Crédito comercial | |
| dc.subject | Institución bancaria | |
| dc.subject | Modelos predictivos | |
| dc.title | Predicción de aumento de cupo de tarjetas de créditos en institución bancaria mediante modelos estadísticos y redes neuronales. | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
