Thesis Estudio de prefactibilidad para la creación de una empresa de frutas secas
| dc.contributor.advisor | Carmi Karmy, Jaime | |
| dc.contributor.department | Departamento de Electrónica e Informática | |
| dc.coverage.spatial | Sede Viña del Mar | |
| dc.creator | Oyarzún Barraza, Luis Gabriel | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-30T17:00:57Z | |
| dc.date.available | 2024-10-30T17:00:57Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis. | es_CL |
| dc.description.abstract | El presente trabajo se denomina "Estudio de prefactibilidad para la creación de una empresa de frutas secas", esta se localizará en la ciudad de Salamanca, provincia del Choapa, cuarta región y tiene como objetivo principal, la creación de una empresa de frutas secas, que procesará y exportará damascos y duraznos deshidratados al mercado europeo y norteamericano, esto se debe a que el país actualmente no produce, exporta o comercializa damascos y duraznos deshidratados con destino a los mercados anteriormente mencionado. Para llevar a cabo este proyecto, se procedió a hacer un estudio de mercado y técnico, obteniendo de ellos información fundamental para la evaluación económica y financiera, con el fin de poder determinar la factibilidad de implementar este proyecto en el rubro de las exportación y sumar a país una nueva gama de productos al portafolio de comoditys de Chile. La evaluación económica y financiera determinó la inversión inicial del proyecto que haciende a la suma de 3053,10 UF, corresponde activos fijos, activos intangibles y capital de trabajo necesario para cubrir cuatro meses de operaciones, además de un análisis a las cuatro alternativas de financiamiento, estas son proyecto puro y financiado en un 25%, 50% y 75%. De acuerdo a los flujos de caja de evaluación económica y financiera, se obtienen los siguientes resultados; proyecto puro, un VAN 128 UF y una TIR de 26,03%, con un periodo de recuperación de siete años, proyecto financiado en un 25% un VAN 432 UF y una TIR 28,29%, con un periodo de recuperación de siete años: proyecto finandiero en un 50%, un VAN 743 UF y una TIR 31,55%, con un periodo de recuperación de siete años; por último, la mejor alternativa de financiamiento es el financiamiento de un 75% para el proyecto, esta conlleva a inversión inicial de 508 UF y un crédito a largo plazo de 2.545 UF, se logra obtener un VAN de 1.162 UF con una TIR de 39,27%(...). | |
| dc.description.degree | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN GESTIÓN INDUSTRIAL | |
| dc.description.program | Ingeniería de Ejecución en Gestión Industrial | |
| dc.format.medium | CD ROM | |
| dc.format.medium | Papel | |
| dc.identifier.barcode | 3560901042067 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/60067 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
| dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
| dc.subject | Gestión empresarial | |
| dc.subject | Frutos secos | |
| dc.subject | Mercado internacional | |
| dc.title | Estudio de prefactibilidad para la creación de una empresa de frutas secas | |
| dc.type | Tesis de Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560901042067UTFSM.pdf
- Size:
- 1.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
