Thesis PLAN DE IMPLEMENTACION DE DATAWAREHOUSE APLICADO EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ: CASO CMR SUBARU.
dc.contributor.advisor | SAAVEDRA RODRÍGUEZ, OSCAR JULIO (Profesor(a) Guía) | |
dc.contributor.advisor | OSORIO ZELADA, HUGO ANTONIO (Profesor(a) Correferente) | |
dc.contributor.author | GARCIA PFINGSTEN, PABLO IVAN | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. Departamento de Industrias | es_CL |
dc.coverage.spatial | Campus Vitacura, Santiago | es_CL |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T08:41:13Z | |
dc.date.available | 2024-10-31T08:41:13Z | |
dc.date.issued | 2007-12 | |
dc.description.abstract | Según el plan de trabajo existente para un futuro proyecto de CRM para la marca de vehículos Subaru, a continuación se muestra el proyecto de memoria para optar al título de Ingeniero Civil Industrial, cuyo objetivo principal es el de “Proponer mejoras que permitirán a la empresa incrementar el conocimiento y la gestión sobre sus clientes mediante la implementación de Datawarehouse, con el fin de apoyar su estrategia competitiva de mediano plazo y la futura implementación de soluciones CRM.” Según el análisis a los actuales sistemas asociados a la captura, mantención, actualización, arquitectura y visualización de la Base de Datos de Clientes Subaru, desarrollados para cada uno de los procesos: Venta Vehículos Nuevos, Venta Vehículos Usados, Venta Seguros y Financiamiento, Servicio Técnico y Contactos Adicionales con Clientes, es posible concluir que, en términos generales, el 60% de los datos definidos como básicos no son capturados o bien presentan problemas y que, por lo tanto, es absolutamente necesario realizar ciertas mejoras que permitan a la Marca mantener una base de datos centralizada de clientes rica en calidad, más completa y actualizada, y también procesos de captura y mantención más eficientes. Se concluye que estas propuestas de mejora, aprobadas por el Gerente previa presentación del estudio, permitirán obtener una plataforma adecuada para lograr implementar un futuro plan de CRM. Algunas de las propuestas ya están siendo puestas en marcha, lo que acusa el positivo impacto del trabajo realizado. | es_CL |
dc.description.degree | DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAS. INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | es_CL |
dc.description.program | DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAS. INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL | es_CL |
dc.identifier.barcode | 3560902021002 | es_CL |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/64909 | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.subject | SISTEMA DE APOYO A LAS DECISIONES | es_CL |
dc.subject | SUBARU | es_CL |
dc.subject | SATISFACCION DEL CONSUMIDOR | es_CL |
dc.subject | INDUSTRIA AUTOMOTRIZ | es_CL |
dc.subject | ADMINISTRACION DE BASES DE DATOS | es_CL |
dc.title | PLAN DE IMPLEMENTACION DE DATAWAREHOUSE APLICADO EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ: CASO CMR SUBARU. | es_CL |
dc.type | Tesis de Pregrado | |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560902021002.pdf
- Size:
- 1.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format