Thesis Extracción e identificación de metabolitos secundarios en Podanthus mitiqui
| dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. UTFSM. Casa Central | |
| dc.contributor.guia | Ober Zaros, Gustavo | |
| dc.contributor.guia | Guerrero Saldes, Lorna Elena | |
| dc.creator | Quiroga Sánchez, Marta Ximana | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-30T02:48:44Z | |
| dc.date.available | 2024-10-30T02:48:44Z | |
| dc.date.issued | 1988 | |
| dc.description | Digitalizada desde la versión papel | |
| dc.description.abstract | El objetivo básico de la presente investigación es la extracción y dilucidación estructural de metabolitos secundarios del Podanthus mitiqui, planta perteneciente a la familia de las Comuestas, poniendo énfasis en las sesquiterpenlactonas, que son compuestos de interés por su actividad biológica. Los metabolitos secundarios, se obtienen mediante un proceso a escala de laboratorio que comprende de las siguientes etapas: extracción con solvente, fraccionamiento por cromatografía en columna, purificación por cromatografía en columna y cromatografía de alta resolución. La identificación de los compuestos aislados se realiza, por medio de métodos físicos y técnicas instrumentales modernas, tales como : espectroscopía infrarrojo (IR), espectroscopía de resonancia magnética nuclear de protones (RMN1 H) y carbono 13 (RMN1 C) y espectrometría de masas. Además se realiza un análisis semi-cuantitativo de algunas variables involucradas en el proceso de obtención de metabolitos. Se extraen y dilucidan tres compuestos del Pdanthus mitiqui, los cuales corresponden a lactonas sesquiterpénicas del tipo heliangólido. Los compuestos aislados en esta investigación no se habías aislado previamente y se designaron como: Leptocarpin-propionato (PM-31), Leptocarpin-metracilato (PM-32), Leptocarpin-isobutirato (PM-33). Las lactonas sesquiterpénicas aisladas en este trabajo no corresponden a los tipos aislados previamente(...). | |
| dc.description.degree | INGENIERO EJECUCIÓN QUÍMICO MENCIÓN CONTROL QUÍMICO | |
| dc.description.program | Ingeniería de Ejecución Químico, Mención Control | |
| dc.format.medium | Papel/Digitalizada | |
| dc.identifier.barcode | 35609000501251 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/56029 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
| dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
| dc.subject | Metabolitos de plantas | |
| dc.subject | Terpenos | |
| dc.title | Extracción e identificación de metabolitos secundarios en Podanthus mitiqui | |
| dc.type | Tesis de Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis | |
| usm.campus.sede | BC |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 35609000501251UTFSM.pdf
- Size:
- 16.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
