Thesis ESTRATEGIAS DE ANTICIPACIÓN PARA TERRITORIOS DE EXTREMA VULNERABILIDAD ANTE EVENTOS NATURALES, EL CASO DE RÍO SERRANO
| dc.contributor.advisor | ALVAREZ, LUIS | |
| dc.contributor.author | BARRON GACITÚA, NATALIA FRANCISCA | |
| dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Departamento de Arquitectura | |
| dc.contributor.other | SAELZER CANOUET, GERARDO | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-31T12:15:06Z | |
| dc.date.available | 2024-10-31T12:15:06Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis. | es_CL |
| dc.description.abstract | El proyecto que se presenta a continuación se desarrolla desde el estudio de los grados de vulnerabilidad de los asentamientos o lugares visitados en Chile ante los eventos naturales. Para ello se analizan los planes de prevención de desastres en el mundo y además la aplicación de planes de reducción de riesgos a nivel urbano luego del terremoto y maremoto de 2010 en nuestro País. ?Cómo se anticipa ante los eventos naturales que ocurren y pueden afectar a los asentamientos humanos, los visitantes y las reservas ecológicas? Chile posee 9 reservas de la biósfera, las cuales miden el impacto de la huella del hombre y además deben proveer sustento y desarrollo para las comunidades aledaas. Se desarrolla el caso de Torres del Payne, estudiando la relación entre los asentamientos vecinos como Rio Serrano, Cerro Guido, Cerro Castillo y Puerto Natales y de una manera más lejana Punta Arenas. Se busca estratégicamente que los poblados antes nombrados puedan ser los captadores de visitantes proveyendo de servicios de alojamiento y gastronomía, planificando el desarrollo turístico desde el borde y no dentro del mismo parque, con el objetivo de disminuir el impacto ecológico y el peligro hacia el visitante. Se elabora a fondo la intención de consolidar el bordeparque, diseando un plan maestro para Rio Serrano que lo perfile como un asentamiento que puede ser desarrollado como un nuevo ingreso y refugio en el borde parque, el cual da referencia, educa y vela por la seguridad y desarrollo sustentable. Se propone un eje articulador desde edificios y espacios de rol público, que junto al plan víal son la base y modelo para el crecimiento del poblado. Este conjunto busca convertirse en un hito en el territorio pero desde la continuidad con el paisaje y no desde la lucha con la monumentalidad de la geografía. Palabras Clave : Reducción de la vulnerabilidad ? hito/paisaje ? anticipación ? borde-parque ? democratización del turismo ? archipiélago urbanizable ? asentamiento de refugio | es_CL |
| dc.description.degree | ARQUITECTO | |
| dc.description.program | ARQUITECTURA | |
| dc.format.medium | CD ROM | |
| dc.format.medium | Papel | |
| dc.identifier.barcode | 3560900218872 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/65949 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
| dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
| dc.subject | ARQUITECTURA SUSTENTABLE | |
| dc.title | ESTRATEGIAS DE ANTICIPACIÓN PARA TERRITORIOS DE EXTREMA VULNERABILIDAD ANTE EVENTOS NATURALES, EL CASO DE RÍO SERRANO | |
| dc.type | Tesis de Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900218872UTFSM.pdf
- Size:
- 70.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
