Thesis ESTRATEGIAS DE APROXIMACIÓN GLOBAL Y LOCAL EN PROBLEMAS DE OPTIMIZACIÓN ESTRUCTURAL ESTOCÁSTICOS
| dc.contributor.department | Ciencias | |
| dc.contributor.guia | Jensen Velasco, Héctor Antonio | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.creator | Ferré González, Macarena Soledad | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-02T12:55:32Z | |
| dc.date.available | 2024-10-02T12:55:32Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description | Digitalizada desde la versión papel | |
| dc.description.abstract | [Resumen del autor] El análisis y diseño estructural involucra diversos factores que conllevan a sistemas de alta complejidad. La consideración explícita de la incertidumbre en las solicitaciones a las que estará expuesta una estructura durante su vida út | |
| dc.description.degree | Magíster en Ciencias de la Ingeniería Civil | |
| dc.format.medium | Papel/Digitalizada | |
| dc.identifier.barcode | 3560900132297 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/20221 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
| dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
| dc.subject | DISEÑO ESTRUCTURAL | |
| dc.subject | SISTEMAS NO LINEALES | |
| dc.subject | PROBABILIDADES | |
| dc.subject | OPTIMIZACION MATEMATICA | |
| dc.title | ESTRATEGIAS DE APROXIMACIÓN GLOBAL Y LOCAL EN PROBLEMAS DE OPTIMIZACIÓN ESTRUCTURAL ESTOCÁSTICOS | |
| dc.type | Tesis de Postgrado | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900132297UTFSM.pdf
- Size:
- 26.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
