Thesis USO DE LA DEFORMACIÓN AXIAL PARA DETERMINAR LA TENACIDAD EN HORMIGONES REFORZADOS MEDIANTE EL ENSAYO DE DOBLE PUNZONAMIENTO
| dc.contributor.advisor | CARMONA MALATESTA, SERGIO | |
| dc.contributor.author | SAINZ GONZÁLEZ, RAÚL GASPAR | |
| dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Departamento de Obras Civiles | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.creator | SAINZ GONZÁLEZ, RAÚL GASPAR | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-30T17:41:28Z | |
| dc.date.available | 2024-10-30T17:41:28Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis. | es_CL |
| dc.description.abstract | de<U+00A0>la<U+00A0>prensa<U+00A0>de<U+00A0>ensaye, <U+00A0>obteniendo<U+00A0>la<U+00A0>tenacidad<U+00A0>asociada<U+ 00A0>a<U+00A0>cada<U+00A0>tipo<U+00A0>de<U+00A0>hormigón<U+00A0 >en<U+00A0>función<U+00A0>del<U+00A0>método<U+00A0>de<U+00A0>m edición<U+00A0>de<U+00A0>deformación. <U+00A0> <U+00A0> Considerando<U+00A0>lo<U+00A0>anterior, <U+00A0>se<U+00A0>establecerán<U+00A0>las<U+00A0>correlaciones< U+00A0>antes<U+00A0>sealadas<U+00A0>utilizando<U+00A0>los<U+00 A0>resultados<U+00A0>obtenidos<U+00A0>en<U+00A0>los<U+00A0>ensay os<U+00A0>de<U+00A0>seis<U+00A0>series<U+00A0>de<U+00A0>HRF, <U+00A0>tanto<U+00A0>con<U+00A0>fibras<U+00A0>plásticas<U+00A0> como<U+00A0>de<U+00A0>acero, <U+00A0>incorporadas<U+00A0>en<U+00A0>diferentes<U+00A0>cuantía s<U+00A0>en<U+00A0>cada<U+00A0>hormigón. <U+00A0> | es_CL |
| dc.description.degree | CONSTRUCTOR CIVIL | |
| dc.description.program | CONSTRUCCIÓN CIVIL | |
| dc.format.medium | CD ROM | |
| dc.format.medium | Papel | |
| dc.identifier.barcode | 3560900195800 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/60284 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
| dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
| dc.subject | HORMIGON REFORZADO | |
| dc.subject | HORMIGON | |
| dc.title | USO DE LA DEFORMACIÓN AXIAL PARA DETERMINAR LA TENACIDAD EN HORMIGONES REFORZADOS MEDIANTE EL ENSAYO DE DOBLE PUNZONAMIENTO | |
| dc.type | Tesis de Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900195800UTFSM.pdf
- Size:
- 1.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
