Thesis PROPUESTA DE DISEÑO PARA PROTITIPO DE VIVIENDA SOCIAL ACCESIBLE
dc.contributor.advisor | HERNANDEZ ARAVENA, SERGIO EDUARDO | |
dc.contributor.author | ANTIPE BECERRA, JAVIERA IGNACIA RAYEN | |
dc.contributor.department | Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM CONSTRUCCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS | es_CL |
dc.contributor.other | OÑATE VALDÉS, DAVID EDUARDO | |
dc.contributor.other | OLIVA BELMAR, PABLO ANDRÉS | |
dc.coverage.spatial | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Sede Concepción | es_CL |
dc.date.accessioned | 2024-10-05T12:27:35Z | |
dc.date.available | 2024-10-05T12:27:35Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Catalogado desde la version PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.abstract | Las viviendas pertenecientes a proyectos de subsidio habitacional se caracterizan por tener un diseño compacto que permite reducir costos y producir masivamente. Esta lógica constructiva resulta positiva cuando se busca responder de manera urgente a demandas habitacionales, sin embargo, estos proyectos no consideran una infraestructura accesible principalmente por la falta de espacio. Es por esto que es fundamental contar con un diseño que considere características de accesibilidad universal.Para el desarrollo de este proyecto, se consultaron documentos legales que contienen las normas y aspectos técnicos para el diseño de una vivienda social accesible, en ellos se indican los parámetros necesarios para que la distribución de los espacios permita el uso de silla de ruedas y el desplazamiento de personas en situación de discapacidad y/o movilidad reducidaLa vivienda consta de un baño, cocina, sala de estar, tres dormitorios y rampa de acceso, las puertas y ventanas cumplen con anchos y alturas libres mínimas, y los espacios interiores son amplios para asegurar la movilidad de todas las personas que la habiten.Para la realización de planos y modelado se utilizaron dos softwares de diseño, Autocad para el trazado del plano base y Revit como programa generador de planos, modelado y renderizado.En definitiva, se espera contribuir con un prototipo de vivienda que respete las normas generales entregadas por la OGUC, y que contenga características de accesibilidad según lo indicado por el Manual de Accesibilidad Universal, esto con la finalidad de que su uso sea inclusivo para todos | es_CL |
dc.description.degree | Técnico Universitario Dibujante Proyectista | es_CL |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.identifier.barcode | 181451114 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/29705 | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.subject | ACCESIBILIDAD | es_CL |
dc.subject | AUTOCAD | es_CL |
dc.subject | VIVIENDA SOCIAL ACCESIBLE | es_CL |
dc.title | PROPUESTA DE DISEÑO PARA PROTITIPO DE VIVIENDA SOCIAL ACCESIBLE | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis | |
usm.date.thesisregistration | 2022 | |
usm.identifier.thesis | 4500034405 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 181451114UTFSM.pdf
- Size:
- 1.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format