Thesis RELACIÓN ENTRE LA SATISFACCIÓN, LEALTAD Y LAS EMOCIONES EXPERIMENTADAS POR LOS VISITANTES DEL PARQUE DE ENTRETENCIONES FANTASILANDIA
| dc.contributor.department | Departamento de Industrias | |
| dc.contributor.other | LAZO ACUÑA, ANDREA PAOLA | |
| dc.contributor.other | REYES ROCO, ANA MARIA | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.creator | Flores Ríos, Bárbara Patricia | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-25T15:06:03Z | |
| dc.date.available | 2024-09-25T15:06:03Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Catalogado desde la version PDF de la tesis. | |
| dc.description.degree | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | |
| dc.description.program | INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL | |
| dc.format.medium | CD ROM | |
| dc.identifier.barcode | 3560900232661 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/7164 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.71700/dspace-memorias/2655 | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | EMOCIONES | |
| dc.subject | FANTASILANDIA | |
| dc.subject | NIVEL DE SATISFACCION | |
| dc.subject | SEM | |
| dc.title | RELACIÓN ENTRE LA SATISFACCIÓN, LEALTAD Y LAS EMOCIONES EXPERIMENTADAS POR LOS VISITANTES DEL PARQUE DE ENTRETENCIONES FANTASILANDIA | |
| dc.type | Tesis Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis | |
| usm.date.thesisregistration | 2016 | |
| usm.identifier.thesis | 4500012973.0 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
