Thesis DISMINUCIÓN DE INCERTIDUMBRES DE LAS INVERSIONES MEDIANTE ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS DE INVERSIONES DE LOS PRINCIPALES GRUPOS ECONÓMICOS : CHILE 2002 - 2009
dc.contributor.advisor | ARENAS YAÑEZ, TERESITA | |
dc.contributor.author | ZHOU, XINGFA | |
dc.contributor.other | OSORIO ZELADA, HUGO ANTONIO | |
dc.creator | ZHOU, XINGFA | |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T19:22:46Z | |
dc.date.available | 2024-10-30T19:22:46Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | Tesis (Ing. Civil Industrial) - - Prof. guía : Teresita Arenas Y. ; prof. corref. : Hugo Oosrio Z.. | |
dc.description | Catalogado desde la version PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.degree | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | es_CL |
dc.description.program | INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL | |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.identifier.barcode | 3560902029366 | |
dc.identifier.other | MS 332.6Z63 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/60779 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.title | DISMINUCIÓN DE INCERTIDUMBRES DE LAS INVERSIONES MEDIANTE ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS DE INVERSIONES DE LOS PRINCIPALES GRUPOS ECONÓMICOS : CHILE 2002 - 2009 | es_CL |
dc.type | Tesis de Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis | |
usm.campus.sede | CS |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MS3326Z63_UTFSM.pdf
- Size:
- 2.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format