Thesis ESTUDIO DE ISOTERMAS Y DISEÑO DE OPTIMIZACIÓN DE BIOSORCIÓN DE COBRE CON ESTIPE DEL ALGA PARDA DURVILLAEA ANTÁRTICA
| dc.contributor.advisor | HANSEN KIRSTEN, KNUD HENRIK | |
| dc.contributor.author | MOSCÓPULOS TAPIA, CAMILA PAZ | |
| dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Departamento de Procesos Químicos, Biotecnológicos y Ambientales | |
| dc.contributor.other | VALENCIA ARAYA, PEDRO | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.creator | MOSCÓPULOS TAPIA, CAMILA PAZ | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-30T15:42:53Z | |
| dc.date.available | 2024-10-30T15:42:53Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis. | es_CL |
| dc.description.abstract | Resumen extenso, ver multimedia o impreso | es_CL |
| dc.description.degree | CONSTRUCTOR CIVIL | |
| dc.description.program | CONSTRUCCIÓN CIVIL | |
| dc.format.medium | CD ROM | |
| dc.format.medium | Papel | |
| dc.identifier.barcode | 3560900219675 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/59602 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
| dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
| dc.subject | DESECHOS (METALURGIA) | |
| dc.subject | METALES PESADOS | |
| dc.subject | COBRE | |
| dc.subject | ALGAS MARINAS | |
| dc.title | ESTUDIO DE ISOTERMAS Y DISEÑO DE OPTIMIZACIÓN DE BIOSORCIÓN DE COBRE CON ESTIPE DEL ALGA PARDA DURVILLAEA ANTÁRTICA | |
| dc.type | Tesis de Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900219675UTFSM.pdf
- Size:
- 1.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
