Thesis Impacto en la percepción de los consumidores respecto a las iniciativas de Responsabilidad Social Corporativa de Papa Johns en Chile
dc.contributor.correferente | Tapia Gertosio, Juan Francisco | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. Departamento de Ingeniería Comercial | |
dc.contributor.guia | Muñoz Arriagada, Sergio Roberto | |
dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
dc.creator | Medina Muñoz, Camila Marilyn | |
dc.date.accessioned | 2025-03-05T13:27:20Z | |
dc.date.available | 2025-03-05T13:27:20Z | |
dc.date.issued | 2023-12-01 | |
dc.description.abstract | El propósito de la presente investigación es desentrañar el impacto que las actividades de Responsabilidad Social Corporativa tienen en la percepción y lealtad de los consumidores hacia una empresa. Para lograr este objetivo, se llevó a cabo una investigación cuantitativa que buscó arrojar luz sobre la influencia de estas actividades en la toma de decisiones del consumidor, evaluar el nivel de conocimiento general acerca de estas prácticas, y analizar cómo inciden en la percepción y lealtad hacia la marca. La metodología empleada consistió en la aplicación de una encuesta a través de Google Forms, la cual incluyó preguntas demográficas y psicográficas, así como cuestionamientos específicos para determinar los aspectos mencionados anteriormente. La encuesta obtuvo 429 respuestas, sobre las cuales se realizaron análisis pertinentes para obtener resultados significativos. Los resultados revelaron que los consumidores poseen un conocimiento limitado sobre las actividades de Responsabilidad Social de la empresa bajo investigación, Papa Johns. Además, se evidenció que, en el modelo de toma de decisiones del consumidor, la RSC no figura como un factor determinante. A pesar de este hallazgo, la percepción general de la empresa es positiva, contando con un reconocimiento considerable por parte de los consumidores, quienes la consideran una empresa confiable y con prestigio, aunque este prestigio y confiabilidad no se atribuye a las prácticas de RSC de la empresa. En relación con la lealtad de los consumidores, a pesar de que se identificó que estos actúan como promotores de la marca, no se consideran completamente fieles. La indecisión se manifiesta especialmente frente a la posibilidad de un aumento en los precios, sugiriendo que este factor podría influir en su continuo consumo. Estos resultados proporcionan una visión integral sobre la interacción entre las actividades de RSC, la percepción de la marca y la lealtad del consumidor, ofreciendo valiosas pautas para futuras estrategias empresariales. | |
dc.description.degree | INGENIERO COMERCIAL | |
dc.description.program | Ingeniería Comercial | |
dc.format.extent | 93 páginas | |
dc.identifier.barcode | 3560900284283 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/73852 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | RSC | |
dc.subject | Percepción | |
dc.subject | Comportamiento del consumidor | |
dc.subject | Chile | |
dc.title | Impacto en la percepción de los consumidores respecto a las iniciativas de Responsabilidad Social Corporativa de Papa Johns en Chile | |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1