Thesis DESARROLLO DE LA INTERFAZ DE UNA APLICACIÓN INDUSTRIAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SEPARACIÓN DE MINERALES DE COBRE DE ALTA LEY MEDIANTE VISIÓN POR COMPUTADOR
| dc.contributor.department | Departamento de Informática | |
| dc.contributor.guia | Hoffmann Nagel, Hubert | |
| dc.contributor.other | Nikulin Chandia, Christopher | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.creator | Vera Ampuero, Eduardo Sebastián | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-25T13:12:00Z | |
| dc.date.available | 2024-09-25T13:12:00Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Catalogado desde la version PDF de la tesis. | |
| dc.description.degree | INGENIERO DE EJECUCIÓN INFORMÁTICO | |
| dc.description.program | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN INFORMÁTICA | |
| dc.format.medium | CD ROM | |
| dc.identifier.barcode | 3560900231585 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/5518 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.71700/dspace-memorias/2596 | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | DESARROLLO DE PROTOTIPO COMPUTACIONAL | |
| dc.subject | DETECCION EN TIEMPO REAL | |
| dc.subject | IDENTIFICACION DE LEY MINERAL | |
| dc.subject | VISION POR COMPUTADOR | |
| dc.title | DESARROLLO DE LA INTERFAZ DE UNA APLICACIÓN INDUSTRIAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SEPARACIÓN DE MINERALES DE COBRE DE ALTA LEY MEDIANTE VISIÓN POR COMPUTADOR | |
| dc.type | Tesis Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis | |
| usm.date.thesisregistration | 2016 | |
| usm.identifier.thesis | 4500013539.0 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
