Thesis AUTOMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE SOPORTE DE DECISIONES SIPAT
dc.contributor.advisor | CAÑAS ROBLES, JAVIER | |
dc.contributor.author | TOLEDO DONOSO, EDUARDO ARTURO | |
dc.contributor.department | Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM INFORMATICA | es_CL |
dc.contributor.other | LOPEZ MONCADA, CLAUDIA ANDREA | |
dc.coverage.spatial | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Casa Central Valparaíso | es_CL |
dc.date.accessioned | 2018-10-04T19:42:01Z | |
dc.date.available | 2018-10-04T19:42:01Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Catalogado desde la version PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.abstract | Un sismo puede producir un evento tsunamigénico y causar daño a la población aledaña dezonas costeras. El sistema SIPAT “Sistema Integrado de Predicción y Alerta de Tsunamis”, generaalertas de tsunamis a partir de un evento sísmico. Este sistema es alimentado por miles sismospre-modelados de diferentes magnitudes y distribuidos a lo largo de Chile. Luego de un proceso detoma de decisiones, SIPAT genera alertas para diversas zonas del país. Dichos sismos son modeladosusando el poder de procesamiento de máquinas virtuales. En virtud de cambios en los datos entrantesy observando una sobrecarga de trabajo del uso de las máquinas virtuales, resulta primordial proponerun nuevo proceso de modelación, centrado en el uso eficiente de recursos computacionales. | es_CL |
dc.description.abstract | Earthquake can produce a tsunamigenic event potentially damaging nearby coastal areas. SIPAT(Sistema Integrado de Predicción y Alerta de Tsunamis) system generates tsunami alerts basedon seismic events. This system is fed by thousands of pre-modeled earthquakes from differentmagnitudes and distributed throughout Chile. After a decision-making process, SIPAT generatesalerts for diverse geographic locations around the country. These earthquakes are modeled usingvirtual-machine-based processing power. Based on changes from input data and observing a workoverload from the usage of virtual machines, it is essential to propose a new modeling processfocused on the efficient usage of computational resources. | eng |
dc.description.degree | Ingeniería Civil en Informática | es_CL |
dc.format.extent | 90 h. | |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.barcode | 3560900255101 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11673/42547 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessRights | A - Internet abierta www.repositorio.usm.cl y otros repositorios a la que la USM se adscriba | |
dc.subject | DOCKER | es_CL |
dc.subject | MAQUINAS VIRTUALES | es_CL |
dc.subject | MODELAMIENTO COMPUTACIONAL | es_CL |
dc.subject | SHOA | es_CL |
dc.subject | SIPAT | es_CL |
dc.subject | SISMO | es_CL |
dc.subject | TSUNAMI | es_CL |
dc.title | AUTOMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE SOPORTE DE DECISIONES SIPAT | es_CL |
dc.type | Tesis Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis | |
usm.date.thesisregistration | 2016 | |
usm.identifier.thesis | 4500012607 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 3560900255101UTFSM.pdf
- Size:
- 1.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: