Thesis EFECTOS DE LA SIMETRÍA Y COSIMETRÍA DE ACCIONES EN LA SIMETRÍA DE LOS RETORNOS ESPERADOS DE UN PORTAFOLIO DE INVERSIONES EN EL MERCADO LATINOAMERICANO
| dc.contributor.advisor | KRISTJANPOLLER RODRÍGUEZ, WERNER DAVID | |
| dc.contributor.author | LUCERO SCHNETTLER, RUBÉN ALEJANDRO | |
| dc.contributor.department | Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAS | |
| dc.contributor.other | FRASER MORALES, WALTER | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.creator | LUCERO SCHNETTLER, RUBÉN ALEJANDRO | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-30T13:11:32Z | |
| dc.date.available | 2024-10-30T13:11:32Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis. | es_CL |
| dc.description.abstract | Los resultados obtenidos permiten establecer que a medida que aumenta el número de acciones en un portafolio la simetría de sus retornos esperados disminuye, incluso llegando a un punto donde pasa a ser negativa. A la hora de comparar este efecto con la simetría de las acciones individuales el resultado es el mismo, demostrando que el efecto de tanto la cosimetría como la simetría idiosincrática de las acciones que componen el portafolio es marginal comparado con el número de acciones presentes en el portafolio de inversiones. Finalmente y a pesar de que no se pudo determinar un modelo que presente un alto nivel de ajuste para predecir la simetría de los retornos de un portafolio, los resultados confirman lo concluido anteriormente, es decir, que el número de acciones es sin duda la variable que mayor efecto tiene sobre la simetría de los retornos esperados en un portafolio de inversiones en el mercado latinoamericano. | es_CL |
| dc.description.degree | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | |
| dc.description.program | INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL | |
| dc.format.medium | CD ROM | |
| dc.identifier.barcode | 35609000111713 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/58159 | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
| dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
| dc.subject | SIMETRIA | |
| dc.subject | COSIMETRIA | |
| dc.subject | ACCIONES | |
| dc.title | EFECTOS DE LA SIMETRÍA Y COSIMETRÍA DE ACCIONES EN LA SIMETRÍA DE LOS RETORNOS ESPERADOS DE UN PORTAFOLIO DE INVERSIONES EN EL MERCADO LATINOAMERICANO | |
| dc.type | Tesis de Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis | |
| usm.date.thesisregistration | 2015-09-30 00:00:00.0 | |
| usm.identifier.thesis | 4500005077 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 35609000111713UTFSM.pdf
- Size:
- 980.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
