Thesis ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD TÉCNICO ECONÓMICA PARA CREAR UNA EMPRESA DE RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE
dc.contributor.advisor | PIAZZE RUBIO, ITALO BRUNO | |
dc.contributor.author | MUÑOZ CONCHA, DIEGO ADOLFO | |
dc.contributor.department | Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM CONSTRUCCION Y PREVENCION DE RIESGOS | es_CL |
dc.coverage.spatial | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Sede Viña del Mar | es_CL |
dc.date.accessioned | 2024-11-01T18:52:58Z | |
dc.date.available | 2024-11-01T18:52:58Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Catalogado desde la version PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio de prefactibilidad técnico económico, es determinar la vialidad de implementar en el mercado una empresa dedicada a la Renovación de Redes de Agua Potable. El estudio contempla un análisis de todos los aspectos relacionados con el mercado actual, competencia y posibilidades de establecerse como empresa importante en la región de Valparaíso. En el desarrollo del proyecto el estudio de mercado, estudio de la demanda y la oferta, nos hace considerar la oportunidad concreta que existe en el desarrollo de la empresa en servicios sanitarios. Se detallara y determinaran los costos e inversión del proyecto el cual está compuesto por el capital de trabajo, puesta en marcha, edificación, inversiones en; maquinas, herramientas e implementos de seguridad y oficina, la cual corresponde a 3201,7 UF. Se considera el desarrollo de ingeniería conceptual del proyecto el cual contempla el marco legal, selección de equipos, estructura organizacional, personal y sueldos. Por último se realiza el estudio económico, el cual contempla la evaluación financiera y económica, el que permite determinar si el proyecto es rentable o no, evaluando resultados en base al VAN y el TIR. El análisis financiero consiste en realizar un flujo de caja con el proyecto puro (sin financiamiento), proyecto con financiamiento Bancario de un 25%,50% y 75%, el cual demuestra que el proyecto financiado en un 75% es la opción más rentable, obteniendo un VAN de 4999,81 UF y el TIR muy superior(139%) a la tasa de descuento aplicada en el proyecto el cual equivale a un 18%. Se puede concluir que el proyecto es totalmente rentable, debido a los indicadores económicos y también por el periodo de retorno que equivale a 2 años. | es_CL |
dc.description.degree | Ing. en Construcción con Licenciatura en Ingeniería | es_CL |
dc.description.program | INGENIERIA EN CONSTRUCCION LICENCIATURA EN INGENIERIA | |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.identifier.barcode | 3560901062237 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/70265 | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.subject | ECONOMIA | es_CL |
dc.subject | PREFACTIBILIDAD | es_CL |
dc.subject | REDES DE AGUA POTABLE | es_CL |
dc.title | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD TÉCNICO ECONÓMICA PARA CREAR UNA EMPRESA DE RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE | es_CL |
dc.type | Tesis de Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis | |
usm.date.thesisregistration | 2014 | |
usm.identifier.thesis | 4500023478 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560901062237UTFSM.pdf
- Size:
- 2.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format