Thesis Análisis del desempeño de aisladores en condiciones de contaminación bajo excitación continua mediante medición de descargas parciales
| dc.contributor.correferente | Ardila Rey, Jorge Alfredo | |
| dc.contributor.department | Departamento de Ingeniería Eléctrica | |
| dc.contributor.guia | Schurch Brandt, Roger Steffan | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.creator | Illanes Jorquera, Marco Ignacio | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-06T14:27:44Z | |
| dc.date.available | 2025-03-06T14:27:44Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-08 | |
| dc.description.abstract | . | |
| dc.description.degree | INGENIERO CIVIL ELECTRICISTA | |
| dc.description.program | Ingeniería Civil Eléctrica | |
| dc.format.extent | 65 páginas | |
| dc.identifier.barcode | 3560900284307 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/73924 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.subject | Aisladores | |
| dc.subject | Contaminación | |
| dc.subject | Decargas parciales | |
| dc.subject | HVDC | |
| dc.title | Análisis del desempeño de aisladores en condiciones de contaminación bajo excitación continua mediante medición de descargas parciales | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
