Thesis El método BIM: efectividad y beneficios en los proyectos de edificación
| dc.contributor.advisor | Figueroa Oyarzún, Rodrigo Enrique | |
| dc.contributor.author | Manosalva Muñoz, Danko Esteban | |
| dc.contributor.department | Departamento de Construcción y Prevención | es_CL |
| dc.coverage.spatial | Sede Viña del Mar | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-26T12:17:16Z | |
| dc.date.available | 2024-09-26T12:17:16Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Building Information Modelling (BIM)es una metodologíade trabajo colaborativa para la creación y gestión de un proyecto de construcción. El uso del BIM va más allá de las fases de diseño, abarcando la ejecución del proyecto y extendiéndose a lo largo del ciclo de vida de la construcción, reduciendo los costos de operación y los plazos del proyecto. A lo largo de este trabajo se analizarán los alcances del BIM en Chile,y las organizaciones creadascomo BIMForum y Planbimpara que la metodología BIM se implemente y se establezca en el país. Para demostrar la eficiencia del BIM, se realiza un análisis de comparativa entre la Línea6 del Metro de Santiago que fue construida tradicionalmente y la Línea3, construida con el modelo BIM. | es_CL |
| dc.description.degree | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCIÓN | es_CL |
| dc.description.program | Técnico Universitario en Construcción | es_CL |
| dc.identifier.barcode | 3560901068879 | es_CL |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/8790 | |
| dc.subject | BIM | es_CL |
| dc.subject | Modelamiento | es_CL |
| dc.subject | Edificación | es_CL |
| dc.title | El método BIM: efectividad y beneficios en los proyectos de edificación | es_CL |
| dc.type | Tesis Técnico Universitario | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
