Thesis EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE BUSES CON CELDAS COMBUSTIBLES EN LA LOCOMOCIÓN COLECTIVA PARA LA CIUDAD DE SANTIAGO CENTRO DENTRO DEL PLAN TRANSANTIAGO
dc.contributor.advisor | ESPINOZA SILVA, JAIME | |
dc.contributor.author | OYARZÚN VERGARA, CECILIA IVONNE | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Departamento de Mecánica | |
dc.contributor.other | GUIÑEZ TOLEDO, CRISTIÁN ANDRÉS | |
dc.coverage.spatial | Casa Central, Valparaíso | es_CL |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T12:43:04Z | |
dc.date.available | 2024-10-31T12:43:04Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.abstract | La introducción de una flota de buses accionados a través de celdas combustibles, contempladas dentro del plan Transantiago, nace de la necesidad de contribuir con la reducción de las emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero. En términos generales, se pretende llevar a cabo los mismos proyectos de transporte sustentable que se han implementado alrededor del mundo y de manera exitosa. Luego, para poder evaluar la implementación de esta tecnología, es que se requiere un conocimiento acabado de las celdas combustibles y su funcionamiento. El primer capítulo de este informe entonces, consiste en desarrollar el marco teórico referido a este tipo de tecnología; tipos, usos, características operacionales, combustibles utilizados, entre otros. Debido a que se contempla la introducción de esta tecnología en el marco de un detallado planeamiento de gestión ambiental, es necesario remitirse al Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de la Región Metropolitana, y particularmente lo que se refiere a Transantiago, la medida de modificación urbana y de transporte más importante contemplada dentro de este proceso, desarrollado en detalle por los organismos competentes en la materia. Así como existe un detallado estudio sobre las proyecciones y efectos de Transantiago sobre la economía y conductas de la población afectada, lo mismo se realiza para el presente informe, abarcando desde aspectos técnicos y ambientales, hasta consideraciones de carácter económico, tomando en cuenta a su vez, dos alternativas de inversión con sus respectivos análisis. | es_CL |
dc.description.degree | INGENIERO CIVIL MECÁNICO | es_CL |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.format.medium | Papel | |
dc.identifier.barcode | 3560900111096 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/66048 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
dc.subject | DESCONTAMINACION (DE GASES, SUBSTANCIAS QUÍMICAS, ETC.) | es_CL |
dc.subject | AIRE|XCONTAMINACION | es_CL |
dc.subject | CELDAS DE COMBUSTIBLES | es_CL |
dc.subject.other | INGENIERIA CIVIL MECANICA | |
dc.title | EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE BUSES CON CELDAS COMBUSTIBLES EN LA LOCOMOCIÓN COLECTIVA PARA LA CIUDAD DE SANTIAGO CENTRO DENTRO DEL PLAN TRANSANTIAGO | es_CL |
dc.type | Tesis de Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900111096UTFSM.pdf
- Size:
- 982.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format