Thesis Estudio de prefactibilidad de un sistema de comunicación óptico-digital para controlar recintos penitenciarios chilenos
| dc.contributor.correferente | Ahumada Vera, Cristian | |
| dc.contributor.correferente | Montenegro Zamora, Piero Flavio | |
| dc.contributor.department | Departamento de Electrotecnia e Informática | |
| dc.contributor.guia | Cahe Cabach, Ricardo José | |
| dc.coverage.spatial | Campus Santiago San Joaquín | |
| dc.creator | Carrasco Albornoz, Camila Cristina | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-03T17:23:11Z | |
| dc.date.available | 2025-10-03T17:23:11Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo, titulado “Estudio de Prefactibilidad de un Sistema de Comunicación Óptico-Digital para Controlar Recintos Penitenciarios Chilenos”, tiene como objetivo evaluar la viabilidad técnica, económica, legal y operativa de implementar un sistema de comunicación controlada en el Centro de Detención Preventiva (C.D.P) de Puente Alto. La propuesta busca reemplazar el uso ilegal de celulares por un modelo seguro y monitoreado que permita a los internos realizar llamadas, videollamadas y mensajería interna con trazabilidad total, fortaleciendo vínculos familiares y reduciendo los riesgos asociados a la comisión de delitos intramuros. Para alcanzar este objetivo, se desarrolló un análisis integral que incluyó el diagnóstico de la situación actual del recinto, la definición técnica de la solución y su evaluación económica. El modelo contempla la implementación de tablets institucionales con acceso a una red cerrada, tarifas reguladas y la entrega de 10 minutos gratuitos mensuales por interno. El Proyecto requiere una inversión de 1367,37 UF. El sistema operará bajo un esquema de pago por uso, lo que permite su autofinanciamiento sin requerir subsidios externos. Sé aplicó un análisis de prefactibilidad técnica, legal y económica, evaluando indicadores clave como el Valor Actual Neto (VAN) de 2.309,7 UF, la Tasa Interna de Retorno (TIR) de 110% y el Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) de 2 años. Bajo un escenario de financiamiento del 75%. El estudio concluye que la implementación de este sistema tendría un impacto positivo a nivel social, institucional, tecnológico y económico, contribuyendo a la modernización de la gestión penitenciaria en Chile. Asimismo, presenta un alto potencial de replicabilidad en otros recintos del país, fortaleciendo la reinserción social de los internos y reduciendo los riesgos de comunicación ilícita. | es |
| dc.description.program | Ingeniería de Ejecución en Gestión Industrial | |
| dc.format.extent | 115 páginas | |
| dc.identifier.barcode | 3560900288707 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/76671 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Centros penitenciarios | |
| dc.subject | Comunicación óptica-digital | |
| dc.subject | Videollamadas controladas | |
| dc.subject | Red cerrada de comunicaciones | |
| dc.subject | Seguridad penitenciaria | |
| dc.subject | Trazabilidad | |
| dc.subject | Reinserción social | |
| dc.subject.ods | 4 Educación de calidad | |
| dc.subject.ods | 8 Trabajo decente y crecimiento económico | |
| dc.subject.ods | 9 Industria, innovación e infraestructura | |
| dc.subject.ods | 10 Reducción de las desigualdades | |
| dc.subject.ods | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | |
| dc.title | Estudio de prefactibilidad de un sistema de comunicación óptico-digital para controlar recintos penitenciarios chilenos | |
| dspace.entity.type | Tesis |
