Thesis REEMPLAZO MEDIDORES DE FACTURACIÓN SUBESTACIÓN ANCOA, COLBÚN
dc.contributor.advisor | VÁSQUEZ CONCHA, NELSON ARTEMIO | |
dc.contributor.author | PEDRERO VENEGAS, JORGE ARNALDO | |
dc.contributor.department | Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | es_CL |
dc.contributor.other | TURCSANYI RUCK, FELIPE | |
dc.contributor.other | VERA GONZALEZ, RICARDO IGNACIO | |
dc.coverage.spatial | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Sede Concepción | es_CL |
dc.creator | PEDRERO VENEGAS, JORGE ARNALDO | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T19:26:45Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T19:26:45Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Catalogado desde la version PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.abstract | Vivimos en un mundo globalizado, donde la tecnología, políticas, sociedad ycultura se mantienen en una constante transformación y como parte de ello debemosinnovar y cumplir con las nuevas exigencias.Transelec como transmisora eléctrica, se encarga de la transferencia de energíasque circulan a través de nuestras líneas de transmisión, y para cumplir con lasnuevas normas técnicas establecidas debe realizar cambios en el sistema de medidaspara transferencias económicas.El presente trabajo indica los métodos de lectura actual, el nuevo método ytodos los requerimientos y proceso que se debe cumplir para realizar éste cambio enel sistema, cumpliendo con todas las exigencias que amerite.Gracias a éstos cambios se obtendrán muchos beneficios para la empresa y losentes involucrados, como el ahorro de recursos y más importante aún el tiempo derespuesta, que permite eficiencia en el proceso. | es_CL |
dc.description.degree | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN CONTROL E INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL | es_CL |
dc.description.program | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN CONTROL E INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL | es_CL |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.identifier.barcode | 3560901550211 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/52914 | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.subject | MEDIDORES DE FACTURACION | es_CL |
dc.subject | SUBESTACION ANCOA COLBUN | es_CL |
dc.subject | TRANSELEC | es_CL |
dc.title | REEMPLAZO MEDIDORES DE FACTURACIÓN SUBESTACIÓN ANCOA, COLBÚN | es_CL |
dc.type | Tesis de Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis | |
usm.date.thesisregistration | 2018 | |
usm.identifier.thesis | 4500025674 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560901550211UTFSM.pdf
- Size:
- 1.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format