Thesis Análisis cualitativo del potencial de la metodología Scrum para las fases de diseño de proyectos de construcción en Chile
| dc.contributor.department | Departamento de Obras Civiles | |
| dc.contributor.guia | Salazar Fica, Luis Arturo | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.creator | Mura Soto, Carlos Leandro | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-21T13:43:52Z | |
| dc.date.available | 2025-04-21T13:43:52Z | |
| dc.date.issued | 2024-09 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación examina el potencial de la metodología Scrum para su implementación en las fases de diseño de proyectos de construcción en Chile, considerando la creciente complejidad y necesidad de eficiencia en el sector. Mediante una revisión sistemática de la literatura y entrevistas a profesionales de la construcción, el estudio proporciona un análisis de la aplicabilidad de prácticas ágiles, típicamente utilizadas en el desarrollo de software, a un contexto diferente como es el de la construcción. Este enfoque permitió identificar tanto beneficios potenciales como desafíos específicos para la adopción de Scrum en Chile. Los resultados indican que la metodología podría mejorar significativamente la eficiencia, la coordinación y la comunicación en las fases de diseño de proyectos de construcción. No obstante, se reconocen limitaciones, como la necesidad de adaptar el marco de trabajo a las particularidades locales y la falta de experiencia directa con Scrum entre los profesionales entrevistados. Este estudio representa una contribución novedosa, siendo el primer documento de origen chileno que aborda la implementación de Scrum en la construcción, abriendo así nuevas líneas de investigación y debate en el ámbito de la gestión de proyectos. Se sugiere que investigaciones futuras incluyan estudios de caso empíricos que permitan validar cuantitativamente los beneficios observados, comparando proyectos gestionados con métodos tradicionales frente a aquellos que utilicen enfoques ágiles, para evaluar de manera integral su impacto en la industria. | |
| dc.description.degree | INGENIERO CIVIL | |
| dc.description.program | Ingeniería Civil | |
| dc.format.extent | 31 páginas | |
| dc.identifier.barcode | 3560900287730 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/74514 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.subject | Construcción | |
| dc.subject | Desarrollo de software | |
| dc.subject | Gestión de proyectos | |
| dc.title | Análisis cualitativo del potencial de la metodología Scrum para las fases de diseño de proyectos de construcción en Chile | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
