Thesis OPTIMIZACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE CONVENCIONAL
dc.contributor.advisor | BIRRER CASTILLO, SANTIAGO | |
dc.contributor.author | RIOFRÍO MATTHEWS, ALBERTO | |
dc.contributor.department | Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM FACULTAD DE INGENIERÍA. DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES | es_CL |
dc.coverage.spatial | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Casa Central Valparaíso | es_CL |
dc.creator | RIOFRÍO MATTHEWS, ALBERTO | |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T07:28:21Z | |
dc.date.available | 2024-10-30T07:28:21Z | |
dc.date.issued | 1988 | |
dc.description | Digitalizado de su versión en papel | es_CL |
dc.description.abstract | El aumento de la poblaciôn conio también las rnejoras en el nivel de vida de los habitantes, han acrecentado la demanda de agua potable, obligando a modificar las plantas ya existentes o a la construcciôn de nuevas plantas. Paralelamente a esto, en las ültimas dos décadas, las investigaciones en los procesos unitarios de tratamiento de agua potable han desarrollado nuevas tecnologIas para el tratamiento. En la actualidad en Chile se encuentran en funcionamiento nurnerosas plantas de tratamiento de agua potable con rnãs de cuarente años desde su construcciön. En muchos de los casos en que la producciön de agua de estas plantas es insuficiente para satisfacer las necesidades de la poblaciOn, estas nuevas tecnoloyias permiten aunientar Ta capacidad de estas plantas modificando sus unidadades a un costo sustancialniente bajo. El presente proyecto estudia la posibilidad de aplicar estas nuevas tecnologias en la planta de tratamiento de agua potable "El Liano", la cual abastece de agua a la ciudad de Putaendo desde 1940 y que en la actualidad no alcanza a cubrir los requerimientos de agua de la comunidad. Para deterrninar la posibilidad de aplicar modificaciones tales como filtros con medios dobles, filtraciOn directa, instalaciön de un predecantador; se realizô, junto a un estudio hidrãulico de la planta, pruebas a cada una de las unidades de ésta y al agua cruda que trata la planta. Del estudio se puede concluir que es factible aurnentar la capacidad de Ta planta al doble de la actual (de 20 (lt/s) a 40 (ltls)) a un costo considerablemente bajo comparado con el de construir una nueva planta. Para ésto, se proponen dos alternativas, una que consiste en aplicar filtraciôn directa en las épocas del año en que la turbiedad del agua cruda es baja y que además coincide con las mãximas demandas de agua, y otra alternativa que considera la construcciön de una nueva unidad de floculaciOn. Asi mismo, del estudio de las diferentes unidades y del agua que trata la planta, se encontrO deficiencias en la operación de êsta, corno también fallas en las unidades, muchas de las cuales son de fãcil corrección y perniitirian mejorar la calidad del agua tratada y disminuir el costo de operaciôn. Este estudio aunque no es directamente extensible a otras plantas de tratarniento, debido a que segün el lugar variaran las condiciones del agua cruda (cantidad y calidad), el estructuraniiento de la planta y las riecesidades de la poblaciön; es un antecedente para la aplicaciãn de estas nuevas tecnologias en otros casos en que se requiera aumentar la producciôn de agua, y es un acicate para realizar en otras plantas estudios de sus unidades, del agua cruda como tratada, y de la operaciôn de éstas, con el fin de mejorar la calidad del agua producicla y disminuir los costos de tratarniento. | es_CL |
dc.description.degree | INGENIERO CIVIL | es_CL |
dc.format.medium | Papel | |
dc.identifier.barcode | 35609000920253 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/57098 | |
dc.publisher | Universidad Tecnica Federico Santa Maria | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | es_CL |
dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
dc.subject | AGUA POTABLE TRATAMIENTO | es_CL |
dc.subject | FILTRACIÓN DIRECTA | es_CL |
dc.subject | CANALETA PARSHALL | es_CL |
dc.subject | PUTAENDO, PROVINCIA DE SAN FELIPE DE ACONCAGUA, REGIÓN DE VALPARAÍSO, CHILE | es_CL |
dc.title | OPTIMIZACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE CONVENCIONAL | es_CL |
dc.type | Tesis de Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 35609000920253UTFSM.pdf
- Size:
- 61.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format