Thesis Aplicación de técnicas de data aumentación en señales de voz para la detección de Parkinson utilizando redes convolucionales
| dc.contributor.correferente | Cortés, Juan Pablo | |
| dc.contributor.department | Departamento de Electrónica | |
| dc.contributor.guia | Zañartu Salas, Matías | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.creator | Valenzuela Pérez, Matías Ignacio | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-25T16:02:05Z | |
| dc.date.available | 2024-09-25T16:02:05Z | |
| dc.date.issued | 2024-02 | |
| dc.description.degree | INGENIERO CIVIL ELECTRÓNICO | |
| dc.description.program | DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA. INGENIERÍA CIVIL ELECTRÓNICA | |
| dc.identifier.barcode | 3560900285514 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/7554 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.71700/dspace-memorias/2289 | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Enfermedad de Pakinson | |
| dc.subject | Aumento de data | |
| dc.subject | Red neuronal | |
| dc.subject | Espectograma de Mel | |
| dc.title | Aplicación de técnicas de data aumentación en señales de voz para la detección de Parkinson utilizando redes convolucionales | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
